2004/2005 |
QR | So, 08.08.2004, QR | FC Rot-Weiß ScherbdaRW Scherbda | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 15.08.2004, 1.ST | SV Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 22.08.2004, 2.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | ESV Lok EisenachLok Eisenach | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 29.08.2004, 3.ST | FSV CreuzburgCreuzburg | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 2 : 6 |
|
4.ST | So, 05.09.2004, 4.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | FSV Herda | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 19.09.2004, 6.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | Germania UnterellenUnterellen | 2 : 2 |
() |
7.ST | Sa, 25.09.2004, 7.ST | SV Fortuna Suhltal IIFor. Suhltal II | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 03.10.2004, 8.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SV Hainich BerkaSV Berka/Hn. | 3 : 4 |
() |
9.ST | So, 10.10.2004, 9.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SG Ütter.-NeukirchenÜtter.-Neuk. | 2 : 3 |
|
25.ST | So, 05.06.2005, 25.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SV BW LauterbachLauterbach | 1 : 2 |
() |