2016/2017 |
2.ST | Fr, 19.08.2016, 2.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Gump. Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 1 : 0 |
|
4.ST | Fr, 02.09.2016, 4.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Wacker Bad Salzungen AHWacker BaSa AH | 3 : 3 |
|
5.ST | Fr, 09.09.2016, 5.ST | FSV Leimbach AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 2 |
|
6.ST | Fr, 23.09.2016, 6.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Glücksbrunn Schweina AHSG Glücksbr. AH | 2 : 5 |
|
8.ST | Fr, 07.10.2016, 8.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | 1 : 6 |
|
10.ST | Fr, 28.10.2016, 10.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG FC 02 Barchfeld AHSG Barchfeld AH | 1 : 11 |
|
11.ST | Fr, 04.11.2016, 11.ST | SV Gump. Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 2 |
|
3.R | Fr, 07.04.2017, 3.R | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Wacker Bad Salzungen AHWacker BaSa AH | 7 : 6 n.E. |
|
13.ST | Fr, 28.04.2017, 13.ST | Wacker Bad Salzungen AHWacker BaSa AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 8 : 5 |
|
16.ST | Fr, 19.05.2017, 16.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 2 : 3 |
|
17.ST | Fr, 26.05.2017, 17.ST | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 6 |
|
1.ST | Fr, 02.06.2017, 1.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Fortuna Möhra AHFort. Möhra AH | 0 : 1 |
() |
2.ST | Fr, 02.06.2017, 2.ST | FSV Leimbach AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 1 : 1 |
() |
3.ST | Fr, 02.06.2017, 3.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Fortuna K'nordheim AHK'nordheim AH | 0 : 4 |
() |
4.ST | Fr, 02.06.2017, 4.ST | SG SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 0 |
() |