Lucas Völker

     11
   
   Abwehr
   
   | Heimatverein: | SV Förtha-Unkeroda | 
| Geburtstag: | 21.04.1998 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | A-Junioren | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | A-Junioren | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | B-Junioren | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  
  
  
  
  
 