Gelbe Karten - Ewige Tabelle
|
A-Junioren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Wiesner | 5 |
| 2 | Jonas Wiesner | 4 |
| Niklas Gürnth | 4 | |
| Stephan Vetter | 4 | |
| 5 | Jan Morgenweck | 2 |
| Lucas Völker | 2 | |
| Mick Kubus | 2 | |
| 8 | Anton Seiler | 1 |
| Dominik Kaßner | 1 | |
| Frederik Hentrich | 1 | |
| Jonathan Senf | 1 | |
| Luca Scheuch | 1 | |
| Lukas Köhler | 1 | |
| Maximilian Ißleib | 1 | |
| Tim Rudloff | 1 | |
| Yannis Nehrig | 1 | |
|
B-Junioren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stephan Vetter | 3 |
| 2 | Frederik Hentrich | 2 |
| Jonas Wiesner | 2 | |
| Niklas Gürnth | 2 | |
| Terence Benjo | 2 | |
| 6 | Anton Seiler | 1 |
| August Engel | 1 | |
| Jan Morgenweck | 1 | |
| Julian Schmidt | 1 | |
| Kevin Moschkau | 1 | |
| Lucas Franz | 1 | |
| Lucas Völker | 1 | |
| Lukas Wolf | 1 | |
| Mick Kubus | 1 | |
| Niklas Wiesner | 1 | |
|
C-Junioren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Terence Benjo | 6 |
| 2 | Jonas Wiesner | 3 |
| Marlon Reißig | 3 | |
| Niklas Wiesner | 3 | |
| 5 | Anton Weigel | 2 |
| Elias Neuland | 2 | |
| Jan Morgenweck | 2 | |
| Laurenz Scheuch | 2 | |
| Niklas Gürnth | 2 | |
| Ridha al-Khattat | 2 | |
| Stephan Vetter | 2 | |
| 12 | August Engel | 1 |
| Ben Höhne | 1 | |
| Ben Köhler | 1 | |
| Denys Kalembet | 1 | |
| Jan Heinemann | 1 | |
| Tim Rudloff | 1 | |
| Vladimir Ciobanu | 1 | |
|
D-Junioren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Karl Reißig | 1 |
| Laurenz Scheuch | 1 | |
| Ludwig Rudloff | 1 | |
| Vladimir Ciobanu | 1 | |
|
E-Junioren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Wiesner | 1 |
| Niklas Wiesner | 1 | |
|
F-Junioren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julian Löffler | 1 |
