Die meisten Spiele - 2015/16
| A-Junioren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Wiesner | 16 | 
| Mick Kubus | 16 | |
| 3 | Jan Morgenweck | 15 | 
| Niklas Wiesner | 15 | |
| 5 | Anton Seiler | 14 | 
| Kevin Moschkau | 14 | |
| 7 | Dominik Kaßner | 13 | 
| 8 | Johannes Grosch | 12 | 
| 9 | Stephan Vetter | 11 | 
| 10 | Anton Weigel | 10 | 
| 11 | Maximilian Ißleib | 9 | 
| 12 | Lucas Völker | 7 | 
| 13 | Julian Schmidt | 6 | 
| 14 | Frederik Hentrich | 5 | 
| Tim Rudloff | 5 | |
| 16 | Falko Richter | 2 | 
| Jonas Schwanebeck | 2 | |
| Niklas Gürnth | 2 | |
| 19 | Laurenz Scheuch | 1 | 
| Lucas Franz | 1 | |
| Nico Benesch | 1 | |
