Die meisten Spiele - 2016/17
| A-Junioren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Völker | 19 | 
| 2 | Luca Scheuch | 18 | 
| Niklas Gürnth | 18 | |
| 4 | Jonas Wiesner | 17 | 
| 5 | Jan Morgenweck | 16 | 
| 6 | Niklas Wiesner | 15 | 
| 7 | Lukas Wolf | 14 | 
| Pascal Hofmeister | 14 | |
| Tim Rudloff | 14 | |
| 10 | Anton Seiler | 13 | 
| 11 | Mick Kubus | 12 | 
| 12 | Nico Benesch | 10 | 
| 13 | Dominik Varga | 9 | 
| 14 | Jonas Schwanebeck | 6 | 
| Lucas Franz | 6 | |
| Yannis Nehrig | 6 | |
| 17 | Julian Schmidt | 5 | 
| Marcel Fritz | 5 | |
| 19 | Anton Weigel | 4 | 
| Leon Lorenz | 4 | |
| 21 | Leon Langlotz | 3 | 
| 22 | Dominik Kaßner | 2 | 
| Jonathan Senf | 2 | |
| Laurenz Scheuch | 2 | |
| Lukas Köhler | 2 | |
| Pascal Eckert | 2 | |
| 27 | Frederik Hentrich | 1 | 
| Jonas Platt | 1 | |
| Paul Hetzer | 1 | |
| Stephan Vetter | 1 | |
