Die meisten Spiele - 2018/19
| E-Junioren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Elias Brandl | 8 | 
| Julian Löffler | 8 | |
| Matteo Forejt | 8 | |
| Nicolas Hähnert | 8 | |
| Wojciech Mazurek | 8 | |
| 6 | Emil Wittich | 7 | 
| Eric-Benedict Trapp | 7 | |
| 8 | Ben Melzer | 6 | 
| Elias Kallenbach | 6 | |
| 10 | Jona Rimbach | 5 | 
| Pepe Illert | 5 | |
| Steinar Martin | 5 | |
| 13 | Bastian Arnold | 4 | 
| Dustin Seyfarth | 4 | |
| 15 | August Engel | 3 | 
| Marian Wagner | 3 | |
| 17 | Kevin Teuteberg | 1 | 
| Marlon Reißig | 1 | |
| F-Junioren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | August Engel | 22 | 
| Ben Höhne | 22 | |
| Elias Kallenbach | 22 | |
| Jan Heinemann | 22 | |
| Jona Rimbach | 22 | |
| Marlon Reißig | 22 | |
| Mika Sander | 22 | |
| Pepe Illert | 22 | |
| Terence Benjo | 22 | |
| 10 | Frieda Braun | 20 | 
| Marlene Thrän | 20 | |
| 12 | Timon Eberhardt | 15 | 
| 13 | Domenik Lorenz | 2 | 
| Henry Rutenbeck | 2 | |
| Gesamt (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Elias Kallenbach | 28 | 
| 2 | Jona Rimbach | 27 | 
| Pepe Illert | 27 | |
| 4 | August Engel | 25 | 
| 5 | Marlon Reißig | 23 | 
| 6 | Ben Höhne | 22 | 
| Jan Heinemann | 22 | |
| Mika Sander | 22 | |
| Terence Benjo | 22 | |
| 10 | Frieda Braun | 20 | 
| Marlene Thrän | 20 | |
| 12 | Timon Eberhardt | 15 | 
| 13 | Elias Brandl | 8 | 
| Julian Löffler | 8 | |
| Matteo Forejt | 8 | |
| Nicolas Hähnert | 8 | |
| Wojciech Mazurek | 8 | |
| 18 | Emil Wittich | 7 | 
| Eric-Benedict Trapp | 7 | |
| 20 | Ben Melzer | 6 | 
| 21 | Steinar Martin | 5 | 
| 22 | Bastian Arnold | 4 | 
| Dustin Seyfarth | 4 | |
| 24 | Marian Wagner | 3 | 
| 25 | Domenik Lorenz | 2 | 
| Henry Rutenbeck | 2 | |
| 27 | Kevin Teuteberg | 1 | 
