Die meisten Spiele - 2021/22
| D-Junioren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Ben Höhne | 13 | 
| Elias Kallenbach | 13 | |
| Jan Heinemann | 13 | |
| Pepe Illert | 13 | |
| Vladimir Ciobanu | 13 | |
| 6 | Maximilian Norbey | 11 | 
| Terence Benjo | 11 | |
| 8 | Marlon Reißig | 10 | 
| 9 | August Engel | 9 | 
| Elias Neuland | 9 | |
| Hektor Martin | 9 | |
| Jona Rimbach | 9 | |
| Julian Löffler | 9 | |
| 14 | Frieda Braun | 7 | 
| 15 | Timon Eberhardt | 5 | 
| Tom Weigert | 5 | |
| 17 | Marlene Thrän | 4 | 
| F-Junioren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Lennard Jordan | 24 | 
| Lino Illert | 24 | |
| Ludwig Rudloff | 24 | |
| 4 | Emil Horn | 23 | 
| Noah Höhmann | 23 | |
| Noah Walter | 23 | |
| 7 | Karl Reißig | 21 | 
| 8 | Lias Scherg | 19 | 
| 9 | Mathis Koch | 16 | 
| 10 | Wilhelm Reißig | 14 | 
| 11 | Victor Horejai | 12 | 
| 12 | Malte Koch | 10 | 
| 13 | Arthur Engel | 6 | 
| Leonhard Engel | 6 | |
| 15 | Helge Malsch | 4 | 
| Lina-Malea Höhne | 4 | |
| 17 | Helena Rudloff | 3 | 
| Gesamt (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Lennard Jordan | 24 | 
| Lino Illert | 24 | |
| Ludwig Rudloff | 24 | |
| 4 | Emil Horn | 23 | 
| Noah Höhmann | 23 | |
| Noah Walter | 23 | |
| 7 | Karl Reißig | 21 | 
| 8 | Lias Scherg | 19 | 
| 9 | Mathis Koch | 16 | 
| 10 | Wilhelm Reißig | 14 | 
| 11 | Ben Höhne | 13 | 
| Elias Kallenbach | 13 | |
| Jan Heinemann | 13 | |
| Pepe Illert | 13 | |
| Vladimir Ciobanu | 13 | |
| 16 | Victor Horejai | 12 | 
| 17 | Maximilian Norbey | 11 | 
| Terence Benjo | 11 | |
| 19 | Malte Koch | 10 | 
| Marlon Reißig | 10 | |
| 21 | August Engel | 9 | 
| Elias Neuland | 9 | |
| Hektor Martin | 9 | |
| Jona Rimbach | 9 | |
| Julian Löffler | 9 | |
| 26 | Frieda Braun | 7 | 
| 27 | Arthur Engel | 6 | 
| Leonhard Engel | 6 | |
| 29 | Timon Eberhardt | 5 | 
| Tom Weigert | 5 | |
| 31 | Helge Malsch | 4 | 
| Lina-Malea Höhne | 4 | |
| Marlene Thrän | 4 | |
| 34 | Helena Rudloff | 3 | 
