Die meisten Spiele - 2022/23
| D-Junioren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Elias Kallenbach | 18 | 
| Jan Heinemann | 18 | |
| Pepe Illert | 18 | |
| 4 | Ben Höhne | 17 | 
| Elias Neuland | 17 | |
| Marlon Reißig | 17 | |
| 7 | August Engel | 16 | 
| 8 | Hektor Martin | 14 | 
| Vladimir Ciobanu | 14 | |
| 10 | Terence Benjo | 12 | 
| 11 | Jona Rimbach | 11 | 
| Timon Eberhardt | 11 | |
| 13 | Frieda Braun | 8 | 
| 14 | Tom Weigert | 7 | 
| 15 | Marlene Thrän | 3 | 
| F-Junioren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Emil Horn | 7 | 
| Karl Reißig | 7 | |
| Ludwig Rudloff | 7 | |
| 4 | Helena Rudloff | 6 | 
| Lino Illert | 6 | |
| Mathis Koch | 6 | |
| 7 | Lennard Jordan | 5 | 
| Luca Möller | 5 | |
| Malte Koch | 5 | |
| Wilhelm Reißig | 5 | |
| 11 | Lias Scherg | 4 | 
| 12 | Felix Lamm | 2 | 
| Konrad Winges | 2 | |
| Noah Walter | 2 | |
| 15 | Linn Müller | 1 | 
| Luca Besler | 1 | |
| G-Junioren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Amélie Rimbach | 1 | 
| Anna Besler | 1 | |
| Emil Goldau | 1 | |
| Emil Schreck | 1 | |
| Franz Siering | 1 | |
| Friedrich Engel | 1 | |
| Leonie Dreiß | 1 | |
| Matteo Heiderich | 1 | |
| Maximilian Breith. | 1 | |
| Mika Scheuch | 1 | |
| Noah Schad | 1 | |
