Die meisten Spiele - 2023/24
| C-Junioren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | August Engel | 17 | 
| Ben Höhne | 17 | |
| Hektor Martin | 17 | |
| Jan Heinemann | 17 | |
| Maximilian Norbey | 17 | |
| Vladimir Ciobanu | 17 | |
| 7 | Julian Löffler | 16 | 
| 8 | Elias Kallenbach | 15 | 
| Pepe Illert | 15 | |
| 10 | Marlon Reißig | 13 | 
| 11 | Jona Rimbach | 12 | 
| 12 | Denys Kalembet | 11 | 
| 13 | Terence Benjo | 10 | 
| 14 | Ben Köhler | 9 | 
| Lennox Rimbach | 9 | |
| Mika Sander | 9 | |
| 17 | Elias Neuland | 7 | 
| 18 | Lina-Malea Höhne | 4 | 
| Timon Eberhardt | 4 | |
| 20 | Frieda Arnold | 1 | 
| Frieda Braun | 1 | |
| Marlene Thrän | 1 | |
| E-Junioren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Karl Reißig | 15 | 
| Noah Höhmann | 15 | |
| 3 | Elias Wittgen | 14 | 
| Lino Illert | 14 | |
| Ludwig Rudloff | 14 | |
| Wilhelm Reißig | 14 | |
| 7 | Helena Rudloff | 13 | 
| Jonas Rittel | 13 | |
| Mathis Koch | 13 | |
| 10 | Emil Horn | 12 | 
| 11 | Lennard Jordan | 11 | 
| Malte Koch | 11 | |
| 13 | Lias Scherg | 9 | 
| 14 | Anton Schmidt | 7 | 
| 15 | Emil Bolik | 3 | 
| 16 | Felix Lamm | 2 | 
