Top-Torjäger - 2021/22
| D-Junioren (Tore) | ||
|---|---|---|
| 1 | Pepe Illert | 22 | 
| 2 | Elias Neuland | 8 | 
| 3 | Vladimir Ciobanu | 6 | 
| 4 | Ben Höhne | 3 | 
| Marlon Reißig | 3 | |
| 6 | Elias Kallenbach | 2 | 
| Frieda Braun | 2 | |
| Jona Rimbach | 2 | |
| 9 | Julian Löffler | 1 | 
| Marlene Thrän | 1 | |
| Maximilian Norbey | 1 | |
| Terence Benjo | 1 | |
| F-Junioren (Tore) | ||
|---|---|---|
| 1 | Lino Illert | 40 | 
| 2 | Ludwig Rudloff | 15 | 
| 3 | Helge Malsch | 6 | 
| 4 | Mathis Koch | 1 | 
| Gesamt (Tore) | ||
|---|---|---|
| 1 | Lino Illert | 40 | 
| 2 | Pepe Illert | 22 | 
| 3 | Ludwig Rudloff | 15 | 
| 4 | Elias Neuland | 8 | 
| 5 | Helge Malsch | 6 | 
| Vladimir Ciobanu | 6 | |
| 7 | Ben Höhne | 3 | 
| Marlon Reißig | 3 | |
| 9 | Elias Kallenbach | 2 | 
| Frieda Braun | 2 | |
| Jona Rimbach | 2 | |
| 12 | Julian Löffler | 1 | 
| Marlene Thrän | 1 | |
| Mathis Koch | 1 | |
| Maximilian Norbey | 1 | |
| Terence Benjo | 1 | |
