Top-Vorleger - Ewige Tabelle
| A-Junioren (Vorlagen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Frederik Hentrich | 2 | 
| Jonas Wiesner | 2 | |
| Lucas Völker | 2 | |
| Marcel Fritz | 2 | |
| Maximilian Ißleib | 2 | |
| Niklas Wiesner | 2 | |
| 7 | Falko Richter | 1 | 
| Johannes Grosch | 1 | |
| Luca Scheuch | 1 | |
| B-Junioren (Vorlagen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Wolf | 7 | 
| 2 | Jonas Wiesner | 5 | 
| Julian Schmidt | 5 | |
| 4 | Frederik Hentrich | 4 | 
| Stephan Vetter | 4 | |
| 6 | Lucas Völker | 3 | 
| Marlon Reißig | 3 | |
| Mick Kubus | 3 | |
| Niklas Wiesner | 3 | |
| 10 | Anton Weigel | 2 | 
| Laurenz Scheuch | 2 | |
| Niklas Gürnth | 2 | |
| 13 | Anton Seiler | 1 | 
| Dominik Kaßner | 1 | |
| C-Junioren (Vorlagen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Wiesner | 14 | 
| 2 | Niklas Wiesner | 12 | 
| 3 | Lukas Wolf | 10 | 
| 4 | Stephan Vetter | 9 | 
| 5 | Julian Schmidt | 6 | 
| 6 | Anton Weigel | 5 | 
| Vladimir Ciobanu | 5 | |
| 8 | Laurenz Scheuch | 4 | 
| Niklas Gürnth | 4 | |
| 10 | Anton Seiler | 3 | 
| Jan Morgenweck | 3 | |
| Jona Rimbach | 3 | |
| Marlon Reißig | 3 | |
| Pascal Hofmeister | 3 | |
| Pepe Illert | 3 | |
| Ridha al-Khattat | 3 | |
| 17 | Ben Höhne | 2 | 
| Elias Neuland | 2 | |
| Hektor Martin | 2 | |
| Mick Kubus | 2 | |
| Terence Benjo | 2 | |
| 22 | Elias Kallenbach | 1 | 
| Luca Scheuch | 1 | |
| Marvin Stein | 1 | |
| Mika Sander | 1 | |
| Moritz Singh Nahal | 1 | |
| D-Junioren (Vorlagen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Pepe Illert | 17 | 
| 2 | Elias Neuland | 6 | 
| Pascal Hofmeister | 6 | |
| 4 | Vladimir Ciobanu | 5 | 
| 5 | Ben Höhne | 4 | 
| Elias Kallenbach | 4 | |
| Jonas Wiesner | 4 | |
| 8 | Niklas Wiesner | 3 | 
| 9 | Lukas Wolf | 2 | 
| Marlon Reißig | 2 | |
| Maximilian Norbey | 2 | |
| Niklas Gürnth | 2 | |
| 13 | Anton Seiler | 1 | 
| Frieda Braun | 1 | |
| Hektor Martin | 1 | |
| E-Junioren (Vorlagen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Pepe Illert | 14 | 
| 2 | Jonas Wiesner | 3 | 
| Niklas Wiesner | 3 | |
| 4 | Ben Höhne | 2 | 
| Elias Kallenbach | 2 | |
| Lino Illert | 2 | |
| Luca Scheuch | 2 | |
| Vladimir Ciobanu | 2 | |
| 9 | Babett Heiß | 1 | 
| Elias Neuland | 1 | |
| Max Engelhardt | 1 | |
| Niklas Gürnth | 1 | |
| Pascal Hofmeister | 1 | |
| Stephan Vetter | 1 | |
| Terence Benjo | 1 | |
| F-Junioren (Vorlagen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Pepe Illert | 4 | 
| 2 | Elias Kallenbach | 2 | 
| 3 | Terence Benjo | 1 | 
