B-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terence Benjo | 7 | 560 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| August Engel | 7 | 560 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Julian Löffler | 7 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Elias Kallenbach | 7 | 560 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Marlon Reißig | 7 | 560 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Mika Sander | 7 | 560 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Hektor Martin | 7 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Johannes Rink | 7 | 560 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Ben Köhler | 6 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Moritz Singh Nahal | 6 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Jona Rimbach | 5 | 400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Bobby Nahal | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Aleksander Kumorowski | 4 | 320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Lennox Rimbach | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Karl Reißig | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ludwig Rudloff | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
