B-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terence Benjo | 6 | 480 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| August Engel | 6 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Julian Löffler | 6 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Elias Kallenbach | 6 | 480 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Marlon Reißig | 6 | 480 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Mika Sander | 6 | 480 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Hektor Martin | 6 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Johannes Rink | 6 | 480 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Jona Rimbach | 5 | 400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Ben Köhler | 5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Moritz Singh Nahal | 5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Bobby Nahal | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Aleksander Kumorowski | 3 | 240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Karl Reißig | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ludwig Rudloff | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lennox Rimbach | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
