Johannes Huhn

     2
   
   Abwehr
   
   | Geburtstag: | 28.05.2003 | 
| im Verein seit: | 14.09.2009 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | |||||||||
| 2025/26 | 1.Männer | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2024/25 | |||||||||
| 2024/25 | 1.Männer | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
| 2023/24 | |||||||||
| 2023/24 | 1.Männer | 26 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | 1.Männer | 28 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 1.Männer | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 1.Männer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
 
  
  
  
  
  
 