1.Männer : 1. Kreisklasse Westthüringen Staffel 3
1. | ![]() | FSV Herda | 9 | 7 | 2 | 0 | 49 | : | 8 | +41 | 23 | ||||
2. | ![]() | SV 49 Eckardtshausen (A) | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | : | 12 | +10 | 21 | ||||
3. | ![]() | SG SV Eintracht Ifta II (A) | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | : | 12 | +11 | 17 | ||||
4. | ![]() | SG Falken 1948 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | : | 10 | +8 | 17 | ||||
5. | ![]() | SG GW Großburschla | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | : | 13 | +6 | 15 | ||||
6. | ![]() | SV Normania Treffurt | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | : | 16 | +2 | 8 | ||||
7. | ![]() | SG Suhltal/Eltetal II | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | : | 18 | -5 | 8 | ||||
8. | ![]() | SG Marksuhler SV II | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | : | 29 | -19 | 8 | ||||
9. | ![]() | SG Nesset. W'lupnitz | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | : | 30 | -15 | 5 | ||||
10. | ![]() | SG Bisch./Berka Hn. II (A) | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | : | 48 | -39 | 4 | ||||
11. | ![]() | SG ESV Gerstungen II * | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | : | 32 | -30 | 0 |
SG ESV Gerstungen II : Die SG ESV Gerstungen II zog am 5. Spieltag ihre Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurück.