Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steven Neumann | 18 |
| 2 | Arthur Seiler | 17 |
| Lukas Huhn | 17 | |
| 4 | Marc-Kevin Kaßner | 16 |
| 5 | Benjamin Zirpel | 15 |
| 6 | Daniel Hering | 14 |
| Dominik Kaßner | 14 | |
| Panagiotis Morkos | 14 | |
| 9 | Fabian Forejt | 13 |
| Tommy Mengis | 13 | |
| 11 | Oday al-Hennawi | 11 |
| 12 | Christoph Senf | 10 |
| 13 | Johannes Huhn | 9 |
| Tobias Hüttig | 9 | |
| 15 | Jonas Manß | 8 |
| Toni Berndt | 8 | |
| 17 | Jan Morgenweck | 6 |
| Marcel Stauch | 6 | |
| Tom Haide | 6 | |
| 20 | Anton Seiler | 4 |
| 21 | Marcel Knauer | 3 |
| 22 | Marc Adelmann | 2 |
| 23 | Arne Kirsch | 1 |
| Mick Kubus | 1 | |
| Sören Pippoleit | 1 | |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Adelmann | 10 |
| 2 | Jörg Kaßner | 9 |
| Marco May | 9 | |
| Michael Appenrodt | 9 | |
| Tobias Hüttig | 9 | |
| 6 | Jens Kubus | 8 |
| Norman Gebhardt | 8 | |
| Sebastian Richnow | 8 | |
| 9 | Marcus Huhn | 7 |
| Philipp Giertz | 7 | |
| Toni Berndt | 7 | |
| 12 | Daniel Hering | 6 |
| Norman Thinius | 6 | |
| 14 | Alexander Frank | 4 |
| 15 | Marcel Stauch | 3 |
| Tim Kaschner | 3 | |
| Tommy Mengis | 3 | |
| 18 | Arne Kirsch | 2 |
| Benjamin Zirpel | 2 | |
| Jerry Gärtner | 2 | |
| 21 | Christoph Senf | 1 |
| Cüneyt Topaloğlu | 1 | |
| Holger Beyersdorfer | 1 | |
| Marcel Knauer | 1 | |
| Nicky Weske | 1 | |
