Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arthur Seiler | 9 |
| Johannes Huhn | 9 | |
| Steven Neumann | 9 | |
| 4 | Fabian Forejt | 8 |
| Lukas Huhn | 8 | |
| 6 | Benjamin Zirpel | 7 |
| Jonas Manß | 7 | |
| Marc-Kevin Kaßner | 7 | |
| Oday al-Hennawi | 7 | |
| 10 | Dominik Kaßner | 6 |
| Jan Morgenweck | 6 | |
| Panagiotis Morkos | 6 | |
| Tommy Mengis | 6 | |
| 14 | Christoph Senf | 5 |
| Daniel Hering | 5 | |
| 16 | Toni Berndt | 4 |
| 17 | Marcel Knauer | 3 |
| Tobias Hüttig | 3 | |
| 19 | Anton Seiler | 2 |
| Marcel Stauch | 2 | |
| 21 | Arne Kirsch | 1 |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Adelmann | 6 |
| Marco May | 6 | |
| Norman Thinius | 6 | |
| 4 | Jens Kubus | 5 |
| Jörg Kaßner | 5 | |
| Michael Appenrodt | 5 | |
| Norman Gebhardt | 5 | |
| Philipp Giertz | 5 | |
| Tobias Hüttig | 5 | |
| Toni Berndt | 5 | |
| 11 | Marcus Huhn | 4 |
| Sebastian Richnow | 4 | |
| 13 | Daniel Hering | 3 |
| 14 | Tim Kaschner | 2 |
| 15 | Alexander Frank | 1 |
| Arne Kirsch | 1 | |
| Christoph Senf | 1 | |
| Cüneyt Topaloğlu | 1 | |
| Holger Beyersdorfer | 1 | |
| Marcel Knauer | 1 | |
| Nicky Weske | 1 | |
| Tommy Mengis | 1 | |
