Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steven Neumann | 20 |
| 2 | Arthur Seiler | 19 |
| 3 | Lukas Huhn | 18 |
| Marc-Kevin Kaßner | 18 | |
| 5 | Benjamin Zirpel | 17 |
| 6 | Daniel Hering | 16 |
| 7 | Dominik Kaßner | 15 |
| Fabian Forejt | 15 | |
| Panagiotis Morkos | 15 | |
| 10 | Tommy Mengis | 14 |
| 11 | Christoph Senf | 12 |
| 12 | Oday al-Hennawi | 11 |
| 13 | Tobias Hüttig | 10 |
| Toni Berndt | 10 | |
| 15 | Johannes Huhn | 9 |
| 16 | Jonas Manß | 8 |
| Tom Haide | 8 | |
| 18 | Marcel Stauch | 7 |
| 19 | Jan Morgenweck | 6 |
| 20 | Anton Seiler | 5 |
| 21 | Marcel Knauer | 4 |
| 22 | Marc Adelmann | 2 |
| 23 | Arne Kirsch | 1 |
| Mick Kubus | 1 | |
| Sören Pippoleit | 1 | |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Adelmann | 11 |
| 2 | Jörg Kaßner | 10 |
| Marco May | 10 | |
| Michael Appenrodt | 10 | |
| Tobias Hüttig | 10 | |
| 6 | Sebastian Richnow | 9 |
| 7 | Jens Kubus | 8 |
| Norman Gebhardt | 8 | |
| 9 | Daniel Hering | 7 |
| Marcus Huhn | 7 | |
| Philipp Giertz | 7 | |
| Toni Berndt | 7 | |
| 13 | Norman Thinius | 6 |
| 14 | Alexander Frank | 5 |
| 15 | Tim Kaschner | 4 |
| 16 | Jerry Gärtner | 3 |
| Marcel Stauch | 3 | |
| Tommy Mengis | 3 | |
| 19 | Arne Kirsch | 2 |
| Benjamin Zirpel | 2 | |
| 21 | Christoph Senf | 1 |
| Cüneyt Topaloğlu | 1 | |
| Holger Beyersdorfer | 1 | |
| Marcel Knauer | 1 | |
| Nicky Weske | 1 | |
