Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 17 |
2 | Marc-Kevin Kaßner | 16 |
3 | Benjamin Zirpel | 15 |
Johannes Huhn | 15 | |
Oday al-Hennawi | 15 | |
6 | Jan Morgenweck | 14 |
7 | Lukas Huhn | 11 |
8 | Christoph Senf | 10 |
Daniel Hering | 10 | |
Sören Pippoleit | 10 | |
Tommy Mengis | 10 | |
12 | Fabian Forejt | 9 |
Jonas Manß | 9 | |
14 | Anton Seiler | 8 |
Dominik Kaßner | 8 | |
Panagiotis Morkos | 8 | |
Pascal Dähne | 8 | |
18 | Tom Haide | 7 |
Toni Berndt | 7 | |
20 | Marcel Knauer | 6 |
Mick Kubus | 6 | |
Steven Neumann | 6 | |
23 | Tobias Hüttig | 5 |
24 | Dennis Herbst | 2 |
Florian-Pascal Rö. | 2 | |
26 | Andy Schad | 1 |
Arne Kirsch | 1 | |
Jörg Kaßner | 1 | |
Martin Reißig | 1 | |
Tim Rudloff | 1 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Norman Gebhardt | 13 |
Tobias Hüttig | 13 | |
3 | Jens Kubus | 12 |
Jörg Kaßner | 12 | |
5 | Sebastian Börner | 10 |
6 | Marc Adelmann | 9 |
Marcus Huhn | 9 | |
Philipp Giertz | 9 | |
9 | Jerry Gärtner | 7 |
Michael Appenrodt | 7 | |
11 | Alexander Frank | 6 |
Marco May | 6 | |
Sebastian Richnow | 6 | |
14 | Tim Kaschner | 5 |
15 | Michael Gruska | 2 |
16 | Andreas Gutsell | 1 |
Holger Beyersdorfer | 1 | |
Jens Kreuzburg | 1 | |
Marcel Knauer | 1 |