Die meisten Spiele - 2021/22
| 1.Männer (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Arthur Seiler | 20 | 
| Jan Morgenweck | 20 | |
| Johannes Huhn | 20 | |
| Tobias Kunze | 20 | |
| 5 | Anton Seiler | 18 | 
| Marc-Kevin Kaßner | 18 | |
| Tim Rudloff | 18 | |
| 8 | Arne Kirsch | 16 | 
| Benjamin Zirpel | 16 | |
| Christoph Senf | 16 | |
| 11 | Niklas Gürnth | 15 | 
| 12 | Toni Berndt | 14 | 
| 13 | Sören Pippoleit | 11 | 
| 14 | Panagiotis Morkos | 9 | 
| 15 | Marcel Knauer | 5 | 
| Sebastian Börner | 5 | |
| 17 | Frank Rudloff | 4 | 
| Michael Börner | 4 | |
| Michael Ruppert | 4 | |
| 20 | Marco Holder | 3 | 
| Martin Reißig | 3 | |
| 22 | Bastian Scheu | 2 | 
| Dominik Kaßner | 2 | |
| Marco May | 2 | |
| René Malsch | 2 | |
| 26 | Eric Hentrich | 1 | 
| Alte Herren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Jörg Kaßner | 11 | 
| Marc Adelmann | 11 | |
| Norman Gebhardt | 11 | |
| 4 | Jens Kreuzburg | 10 | 
| 5 | Jens Kubus | 9 | 
| Jerry Gärtner | 9 | |
| Tim Kaschner | 9 | |
| 8 | Alexander Frank | 7 | 
| Andreas Gutsell | 7 | |
| Marco Holder | 7 | |
| Marco May | 7 | |
| Marcus Huhn | 7 | |
| Michael Appenrodt | 7 | |
| Philipp Giertz | 7 | |
| Tobias Hüttig | 7 | |
| 16 | Marcel Stauch | 4 | 
| 17 | Andy Schad | 2 | 
| Frank Rudloff | 2 | |
| Holger Beyersdorfer | 2 | |
| Lutz Schellenberg | 2 | |
| René Trapp | 2 | |
| 22 | Marcel Knauer | 1 | 
| René Malsch | 1 | |
