Die meisten Spiele - 2017/18
| 1.Männer (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Marc-Kevin Kaßner | 23 | 
| 2 | Christoph Senf | 22 | 
| 3 | Niklas Gürnth | 21 | 
| 4 | Arthur Seiler | 20 | 
| Jan Morgenweck | 20 | |
| Julian Schmidt | 20 | |
| 7 | Lukas Wolf | 17 | 
| Michael Börner | 17 | |
| René Malsch | 17 | |
| 10 | Eric Hentrich | 16 | 
| Tim Rudloff | 16 | |
| 12 | Marc Adelmann | 14 | 
| 13 | Toni Berndt | 13 | 
| 14 | Frank Rudloff | 12 | 
| Sören Pippoleit | 12 | |
| Tobias Kunze | 12 | |
| 17 | Anton Seiler | 11 | 
| Thomas Stöhr | 11 | |
| 19 | Marco May | 8 | 
| 20 | Benjamin Zirpel | 7 | 
| 21 | Marcel Knauer | 5 | 
| Marcel Stauch | 5 | |
| Sebastian Börner | 5 | |
| 24 | Bastian Scheu | 3 | 
| 25 | Dominik Kaßner | 2 | 
| Jens Kubus | 2 | |
| 27 | Jörg Kaßner | 1 | 
| Alte Herren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Marcus Huhn | 16 | 
| 2 | Jörg Kaßner | 15 | 
| 3 | Norman Gebhardt | 14 | 
| 4 | Tim Kaschner | 13 | 
| 5 | Jens Kubus | 11 | 
| Nicky Weske | 11 | |
| 7 | Michael Appenrodt | 10 | 
| 8 | Alexander Frank | 9 | 
| Andreas Gutsell | 9 | |
| 10 | Jerry Gärtner | 6 | 
| Lutz Schellenberg | 6 | |
| 12 | Daniel Reich | 5 | 
| Dirk Senf | 5 | |
| 14 | Holger Beyersdorfer | 4 | 
| René Trapp | 4 | |
| 16 | Michael Engel | 2 | 
| René Malsch | 2 | |
| 18 | Cüneyt Topaloğlu | 1 | 
| Jens Kreuzburg | 1 | |
| Marco May | 1 | |
