Die meisten Spiele - 2022/23
| 1.Männer (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Arthur Seiler | 29 | 
| 2 | Johannes Huhn | 28 | 
| 3 | Jan Morgenweck | 27 | 
| 4 | Anton Seiler | 26 | 
| Marc-Kevin Kaßner | 26 | |
| 6 | Panagiotis Morkos | 25 | 
| 7 | Tobias Kunze | 24 | 
| 8 | Benjamin Zirpel | 22 | 
| 9 | Daniel Hering | 21 | 
| Dominik Kaßner | 21 | |
| 11 | Arne Kirsch | 17 | 
| 12 | Christoph Senf | 16 | 
| 13 | Marco May | 15 | 
| 14 | Niklas Gürnth | 14 | 
| Tim Rudloff | 14 | |
| 16 | Toni Berndt | 11 | 
| 17 | Bastian Scheu | 7 | 
| Marcel Knauer | 7 | |
| 19 | Sebastian Börner | 6 | 
| 20 | Sören Pippoleit | 5 | 
| 21 | Antonio Woye | 4 | 
| Frank Rudloff | 4 | |
| 23 | Marc Adelmann | 3 | 
| Michael Börner | 3 | |
| 25 | Jens Kubus | 2 | 
| Marco Holder | 2 | |
| Martin Reißig | 2 | |
| Michael Ruppert | 2 | |
| René Malsch | 2 | |
| 30 | Andy Schad | 1 | 
| Marcus Huhn | 1 | |
| Philipp Giertz | 1 | |
| Alte Herren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Jens Kreuzburg | 10 | 
| Marcus Huhn | 10 | |
| Norman Gebhardt | 10 | |
| 4 | Jerry Gärtner | 9 | 
| Jörg Kaßner | 9 | |
| 6 | Alexander Frank | 8 | 
| Tobias Hüttig | 8 | |
| 8 | Jens Kubus | 6 | 
| Michael Appenrodt | 6 | |
| Nicky Weske | 6 | |
| 11 | Marc Adelmann | 5 | 
| Michael Gruska | 5 | |
| Philipp Giertz | 5 | |
| Tim Kaschner | 5 | |
| 15 | Andreas Gutsell | 4 | 
| 16 | Holger Beyersdorfer | 3 | 
| 17 | Andy Schad | 2 | 
| Arne Kirsch | 2 | |
| Lutz Schellenberg | 2 | |
| Martin Reißig | 2 | |
| 21 | Frank Rudloff | 1 | 
| Marco May | 1 | |
| René Malsch | 1 | |
