Die meisten Spiele - 2023/24
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arthur Seiler | 27 |
| 2 | Johannes Huhn | 26 |
| Marc-Kevin Kaßner | 26 | |
| 4 | Jan Morgenweck | 24 |
| 5 | Benjamin Zirpel | 22 |
| Dominik Kaßner | 22 | |
| 7 | Christoph Senf | 20 |
| 8 | Daniel Hering | 19 |
| 9 | Toni Berndt | 15 |
| 10 | Marcel Knauer | 14 |
| 11 | Arne Kirsch | 13 |
| Bastian Scheu | 13 | |
| Jonas Manß | 13 | |
| 14 | Sören Pippoleit | 12 |
| 15 | Dennis Zeller | 11 |
| Panagiotis Morkos | 11 | |
| 17 | Maurice Starbatty | 10 |
| Tobias Kunze | 10 | |
| 19 | Anton Seiler | 9 |
| Dennis Herbst | 9 | |
| 21 | Marc Adelmann | 8 |
| 22 | Martin Hardt | 7 |
| Pascal Dähne | 7 | |
| Tommy Mengis | 7 | |
| 25 | Florian-Pascal Rö. | 3 |
| Marco May | 3 | |
| Martin Reißig | 3 | |
| René Malsch | 3 | |
| Sebastian Börner | 3 | |
| Vadim Zeller | 3 | |
| 31 | Antonio Woye | 2 |
| 32 | Andy Schad | 1 |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Hüttig | 14 |
| 2 | Jörg Kaßner | 12 |
| 3 | Norman Gebhardt | 11 |
| 4 | Marc Adelmann | 10 |
| Marcus Huhn | 10 | |
| Tim Kaschner | 10 | |
| 7 | Jens Kubus | 9 |
| Michael Gruska | 9 | |
| 9 | Michael Appenrodt | 8 |
| 10 | Philipp Giertz | 7 |
| Sebastian Richnow | 7 | |
| 12 | Jerry Gärtner | 6 |
| 13 | Marco May | 5 |
| 14 | Holger Beyersdorfer | 4 |
| Martin Reißig | 4 | |
| Nicky Weske | 4 | |
| 17 | Alexander Frank | 3 |
| Andy Schad | 3 | |
| 19 | Jens Kreuzburg | 2 |
| René Malsch | 2 | |
| René Trapp | 2 | |
| 22 | Cüneyt Topaloğlu | 1 |
