Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steven Neumann | 14 |
| 2 | Arthur Seiler | 13 |
| Lukas Huhn | 13 | |
| 4 | Fabian Forejt | 12 |
| Marc-Kevin Kaßner | 12 | |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Adelmann | 7 |
| Marco May | 7 | |
| 3 | Jens Kubus | 6 |
| Jörg Kaßner | 6 | |
| Michael Appenrodt | 6 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steven Neumann | 14 |
| 2 | Arthur Seiler | 13 |
| Daniel Hering | 13 | |
| Lukas Huhn | 13 | |
| 5 | Benjamin Zirpel | 12 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Zirpel | 9 |
| Steven Neumann | 9 | |
| 3 | Tommy Mengis | 6 |
| 4 | Arthur Seiler | 5 |
| 5 | Daniel Hering | 4 |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Adelmann | 3 |
| Michael Appenrodt | 3 | |
| Philipp Giertz | 3 | |
| Tommy Mengis | 3 | |
| 5 | Norman Gebhardt | 2 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Zirpel | 10 |
| 2 | Steven Neumann | 9 |
| Tommy Mengis | 9 | |
| 4 | Arthur Seiler | 5 |
| 5 | Daniel Hering | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tommy Mengis | 8 |
| 2 | Arthur Seiler | 5 |
| 3 | Steven Neumann | 4 |
| 4 | Anton Seiler | 2 |
| Daniel Hering | 2 | |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Richnow | 6 |
| 2 | Tobias Hüttig | 4 |
| 3 | Marco May | 3 |
| 4 | Michael Appenrodt | 2 |
| Philipp Giertz | 2 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tommy Mengis | 9 |
| 2 | Sebastian Richnow | 6 |
| 3 | Arthur Seiler | 5 |
| Tobias Hüttig | 5 | |
| 5 | Steven Neumann | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tommy Mengis | 14 |
| 2 | Steven Neumann | 13 |
| 3 | Arthur Seiler | 10 |
| Benjamin Zirpel | 10 | |
| 5 | Daniel Hering | 6 |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Richnow | 8 |
| 2 | Michael Appenrodt | 5 |
| Philipp Giertz | 5 | |
| Tobias Hüttig | 5 | |
| 5 | Marc Adelmann | 4 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tommy Mengis | 18 |
| 2 | Steven Neumann | 13 |
| 3 | Benjamin Zirpel | 11 |
| 4 | Arthur Seiler | 10 |
| 5 | Sebastian Richnow | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Seiler | 2-1-0 | 5 |
| 2 | Johannes Huhn | 3-0-0 | 3 |
| Oday al-Hennawi | 3-0-0 | 3 | |
| Toni Berndt | 0-1-0 | 3 | |
| 5 | Dominik Kaßner | 2-0-0 | 2 |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Norman Thinius | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Seiler | 2-1-0 | 5 |
| 2 | Johannes Huhn | 3-0-0 | 3 |
| Oday al-Hennawi | 3-0-0 | 3 | |
| Toni Berndt | 0-1-0 | 3 | |
| 5 | Dominik Kaßner | 2-0-0 | 2 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johannes Huhn | 3 |
| Oday al-Hennawi | 3 | |
| 3 | Arthur Seiler | 2 |
| Dominik Kaßner | 2 | |
| Marc-Kevin Kaßner | 2 | |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Norman Thinius | 1 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johannes Huhn | 3 |
| Oday al-Hennawi | 3 | |
| 3 | Arthur Seiler | 2 |
| Dominik Kaßner | 2 | |
| Marc-Kevin Kaßner | 2 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arthur Seiler | 1 |
| Toni Berndt | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Huhn | 6 |
| 2 | Tobias Hüttig | 4 |
| 3 | Arthur Seiler | 2 |
| Daniel Hering | 2 | |
| Jonas Manß | 2 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Manß | 6 |
| 2 | Daniel Hering | 5 |
| 3 | Arthur Seiler | 4 |
| 4 | Fabian Forejt | 3 |
| Johannes Huhn | 3 | |
