Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arthur Seiler | 7 |
| Fabian Forejt | 7 | |
| Johannes Huhn | 7 | |
| Steven Neumann | 7 | |
| 5 | Benjamin Zirpel | 6 |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Adelmann | 6 |
| Marco May | 6 | |
| Norman Thinius | 6 | |
| 4 | Jens Kubus | 5 |
| Jörg Kaßner | 5 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Hüttig | 8 |
| Toni Berndt | 8 | |
| 3 | Arthur Seiler | 7 |
| Fabian Forejt | 7 | |
| Johannes Huhn | 7 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Zirpel | 5 |
| 2 | Arthur Seiler | 3 |
| Marc-Kevin Kaßner | 3 | |
| Steven Neumann | 3 | |
| Tommy Mengis | 3 | |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Appenrodt | 3 |
| Philipp Giertz | 3 | |
| Tommy Mengis | 3 | |
| 4 | Marc Adelmann | 2 |
| Norman Gebhardt | 2 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tommy Mengis | 6 |
| 2 | Benjamin Zirpel | 5 |
| 3 | Arthur Seiler | 3 |
| Marc-Kevin Kaßner | 3 | |
| Michael Appenrodt | 3 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tommy Mengis | 5 |
| 2 | Arthur Seiler | 2 |
| Steven Neumann | 2 | |
| 4 | Benjamin Zirpel | 1 |
| Daniel Hering | 1 | |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Richnow | 5 |
| 2 | Tobias Hüttig | 4 |
| 3 | Marco May | 3 |
| 4 | Michael Appenrodt | 2 |
| Philipp Giertz | 2 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tommy Mengis | 6 |
| 2 | Sebastian Richnow | 5 |
| Tobias Hüttig | 5 | |
| 4 | Marco May | 3 |
| 5 | Arthur Seiler | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tommy Mengis | 8 |
| 2 | Benjamin Zirpel | 6 |
| 3 | Arthur Seiler | 5 |
| Steven Neumann | 5 | |
| 5 | Marc-Kevin Kaßner | 4 |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Richnow | 7 |
| 2 | Michael Appenrodt | 5 |
| Philipp Giertz | 5 | |
| Tobias Hüttig | 5 | |
| 5 | Marco May | 4 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tommy Mengis | 12 |
| 2 | Sebastian Richnow | 7 |
| 3 | Benjamin Zirpel | 6 |
| Tobias Hüttig | 6 | |
| 5 | Arthur Seiler | 5 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Toni Berndt | 0-1-0 | 3 |
| 2 | Arthur Seiler | 2-0-0 | 2 |
| Johannes Huhn | 2-0-0 | 2 | |
| Oday al-Hennawi | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Hüttig | 2-0-0 | 2 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Norman Thinius | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Toni Berndt | 0-1-0 | 3 |
| 2 | Arthur Seiler | 2-0-0 | 2 |
| Johannes Huhn | 2-0-0 | 2 | |
| Oday al-Hennawi | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Hüttig | 2-0-0 | 2 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arthur Seiler | 2 |
| Johannes Huhn | 2 | |
| Oday al-Hennawi | 2 | |
| Tobias Hüttig | 2 | |
| 5 | Jan Morgenweck | 1 |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Norman Thinius | 1 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arthur Seiler | 2 |
| Johannes Huhn | 2 | |
| Oday al-Hennawi | 2 | |
| Tobias Hüttig | 2 | |
| 5 | Jan Morgenweck | 1 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Toni Berndt | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Huhn | 3 |
| 2 | Daniel Hering | 2 |
| Tobias Hüttig | 2 | |
| Toni Berndt | 2 | |
| 5 | Anton Seiler | 1 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Manß | 5 |
| 2 | Fabian Forejt | 3 |
| 3 | Arthur Seiler | 2 |
| Benjamin Zirpel | 2 | |
| Johannes Huhn | 2 | |
