Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 20 |
Jan Morgenweck | 20 | |
Johannes Huhn | 20 | |
Tobias Kunze | 20 | |
5 | Anton Seiler | 18 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jörg Kaßner | 11 |
Marc Adelmann | 11 | |
Norman Gebhardt | 11 | |
4 | Jens Kreuzburg | 10 |
5 | Jens Kubus | 9 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 20 |
Jan Morgenweck | 20 | |
Johannes Huhn | 20 | |
Tobias Kunze | 20 | |
5 | Anton Seiler | 18 |
Top-Torjäger
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 12 |
2 | Marc-Kevin Kaßner | 11 |
3 | Benjamin Zirpel | 7 |
4 | Anton Seiler | 4 |
5 | Christoph Senf | 3 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Frank | 7 |
2 | Frank Rudloff | 5 |
Tim Kaschner | 5 | |
4 | Andreas Gutsell | 4 |
Tobias Hüttig | 4 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 12 |
2 | Marc-Kevin Kaßner | 11 |
3 | Alexander Frank | 7 |
Benjamin Zirpel | 7 | |
5 | Frank Rudloff | 5 |
Top-Vorleger
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Zirpel | 8 |
2 | Arthur Seiler | 6 |
3 | Anton Seiler | 5 |
4 | Jan Morgenweck | 4 |
5 | Michael Börner | 3 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marco May | 3 |
Tobias Hüttig | 3 | |
3 | Alexander Frank | 2 |
Tim Kaschner | 2 | |
5 | Andreas Gutsell | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Zirpel | 8 |
2 | Arthur Seiler | 6 |
3 | Anton Seiler | 5 |
4 | Jan Morgenweck | 4 |
5 | Marco May | 3 |
Top-Scorer
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 18 |
2 | Benjamin Zirpel | 15 |
3 | Marc-Kevin Kaßner | 13 |
4 | Anton Seiler | 9 |
5 | Jan Morgenweck | 7 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Frank | 9 |
2 | Tim Kaschner | 7 |
Tobias Hüttig | 7 | |
4 | Frank Rudloff | 6 |
Marco May | 6 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 18 |
2 | Benjamin Zirpel | 15 |
3 | Marc-Kevin Kaßner | 13 |
4 | Alexander Frank | 9 |
Anton Seiler | 9 |
Sünderkartei
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tobias Kunze | 3-0-0 | 3 |
2 | Anton Seiler | 2-0-0 | 2 |
Arthur Seiler | 2-0-0 | 2 | |
Christoph Senf | 2-0-0 | 2 | |
Jan Morgenweck | 2-0-0 | 2 |
Alte Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Norman Gebhardt | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tobias Kunze | 3-0-0 | 3 |
2 | Anton Seiler | 2-0-0 | 2 |
Arthur Seiler | 2-0-0 | 2 | |
Christoph Senf | 2-0-0 | 2 | |
Jan Morgenweck | 2-0-0 | 2 |