Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steven Neumann | 20 |
| 2 | Arthur Seiler | 19 |
| 3 | Lukas Huhn | 18 |
| Marc-Kevin Kaßner | 18 | |
| 5 | Benjamin Zirpel | 17 |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Adelmann | 11 |
| Tobias Hüttig | 11 | |
| 3 | Jörg Kaßner | 10 |
| Marco May | 10 | |
| Michael Appenrodt | 10 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Hering | 23 |
| 2 | Tobias Hüttig | 21 |
| 3 | Steven Neumann | 20 |
| 4 | Arthur Seiler | 19 |
| Benjamin Zirpel | 19 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Zirpel | 14 |
| 2 | Steven Neumann | 12 |
| 3 | Daniel Hering | 9 |
| Tommy Mengis | 9 | |
| 5 | Arthur Seiler | 8 |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Richnow | 7 |
| 2 | Marc Adelmann | 5 |
| Tommy Mengis | 5 | |
| 4 | Daniel Hering | 3 |
| Michael Appenrodt | 3 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Zirpel | 15 |
| 2 | Tommy Mengis | 14 |
| 3 | Daniel Hering | 12 |
| Steven Neumann | 12 | |
| 5 | Arthur Seiler | 8 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tommy Mengis | 9 |
| 2 | Arthur Seiler | 8 |
| 3 | Steven Neumann | 7 |
| 4 | Benjamin Zirpel | 4 |
| Dominik Kaßner | 4 | |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Hüttig | 10 |
| 2 | Sebastian Richnow | 8 |
| 3 | Tommy Mengis | 4 |
| 4 | Marco May | 3 |
| 5 | Michael Appenrodt | 2 |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tommy Mengis | 13 |
| 2 | Tobias Hüttig | 12 |
| 3 | Arthur Seiler | 8 |
| Sebastian Richnow | 8 | |
| 5 | Steven Neumann | 7 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steven Neumann | 19 |
| 2 | Benjamin Zirpel | 18 |
| Tommy Mengis | 18 | |
| 4 | Arthur Seiler | 16 |
| 5 | Daniel Hering | 12 |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Richnow | 15 |
| 2 | Tobias Hüttig | 12 |
| 3 | Tommy Mengis | 9 |
| 4 | Marc Adelmann | 6 |
| 5 | Marco May | 5 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tommy Mengis | 27 |
| 2 | Benjamin Zirpel | 19 |
| Steven Neumann | 19 | |
| 4 | Arthur Seiler | 16 |
| 5 | Daniel Hering | 15 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Seiler | 4-1-0 | 7 |
| 2 | Daniel Hering | 3-0-0 | 3 |
| Dominik Kaßner | 3-0-0 | 3 | |
| Johannes Huhn | 3-0-0 | 3 | |
| Oday al-Hennawi | 3-0-0 | 3 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Norman Thinius | 1-0-0 | 1 |
| Tobias Hüttig | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Seiler | 4-1-0 | 7 |
| 2 | Daniel Hering | 3-0-0 | 3 |
| Dominik Kaßner | 3-0-0 | 3 | |
| Johannes Huhn | 3-0-0 | 3 | |
| Oday al-Hennawi | 3-0-0 | 3 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arthur Seiler | 4 |
| 2 | Daniel Hering | 3 |
| Dominik Kaßner | 3 | |
| Johannes Huhn | 3 | |
| Oday al-Hennawi | 3 | |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Norman Thinius | 1 |
| Tobias Hüttig | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arthur Seiler | 4 |
| 2 | Daniel Hering | 3 |
| Dominik Kaßner | 3 | |
| Johannes Huhn | 3 | |
| Oday al-Hennawi | 3 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arthur Seiler | 1 |
| Toni Berndt | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Hüttig | 7 |
| Tom Haide | 7 | |
| 3 | Lukas Huhn | 6 |
| 4 | Marcel Stauch | 5 |
| 5 | Anton Seiler | 2 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arthur Seiler | 8 |
| 2 | Daniel Hering | 7 |
| 3 | Jonas Manß | 6 |
| 4 | Steven Neumann | 4 |
| 5 | Fabian Forejt | 3 |
