Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 20 |
2 | Benjamin Zirpel | 18 |
Johannes Huhn | 18 | |
Marc-Kevin Kaßner | 18 | |
Oday al-Hennawi | 18 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Norman Gebhardt | 16 |
Tobias Hüttig | 16 | |
3 | Jörg Kaßner | 15 |
4 | Jens Kubus | 14 |
5 | Marcus Huhn | 11 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Hüttig | 22 |
2 | Arthur Seiler | 20 |
3 | Benjamin Zirpel | 18 |
Johannes Huhn | 18 | |
Marc-Kevin Kaßner | 18 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Zirpel | 20 |
2 | Arthur Seiler | 5 |
Marc-Kevin Kaßner | 5 | |
Steven Neumann | 5 | |
Tommy Mengis | 5 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Börner | 12 |
2 | Tobias Hüttig | 5 |
3 | Michael Appenrodt | 4 |
Norman Gebhardt | 4 | |
5 | Sebastian Richnow | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Zirpel | 20 |
2 | Sebastian Börner | 12 |
3 | Arthur Seiler | 5 |
Marc-Kevin Kaßner | 5 | |
Steven Neumann | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 13 |
2 | Marc-Kevin Kaßner | 5 |
3 | Benjamin Zirpel | 4 |
Jan Morgenweck | 4 | |
Tommy Mengis | 4 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marco May | 8 |
Tobias Hüttig | 8 | |
3 | Norman Gebhardt | 4 |
Sebastian Börner | 4 | |
5 | Marc Adelmann | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 13 |
2 | Marco May | 8 |
Tobias Hüttig | 8 | |
4 | Marc-Kevin Kaßner | 5 |
5 | Benjamin Zirpel | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Zirpel | 24 |
2 | Arthur Seiler | 18 |
3 | Marc-Kevin Kaßner | 10 |
4 | Tommy Mengis | 9 |
5 | Jan Morgenweck | 8 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Börner | 16 |
2 | Tobias Hüttig | 13 |
3 | Marco May | 10 |
4 | Norman Gebhardt | 8 |
5 | Sebastian Richnow | 5 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Zirpel | 24 |
2 | Arthur Seiler | 18 |
3 | Sebastian Börner | 16 |
4 | Tobias Hüttig | 13 |
5 | Marc-Kevin Kaßner | 10 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Johannes Huhn | 3-1-0 | 6 |
2 | Martin Reißig | 0-0-1 | 5 |
Oday al-Hennawi | 5-0-0 | 5 | |
Steven Neumann | 5-0-0 | 5 | |
5 | Jan Morgenweck | 4-0-0 | 4 |
Alte Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Sebastian Börner | 2-0-0 | 2 |
2 | Tobias Hüttig | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Johannes Huhn | 3-1-0 | 6 |
2 | Martin Reißig | 0-0-1 | 5 |
Oday al-Hennawi | 5-0-0 | 5 | |
Steven Neumann | 5-0-0 | 5 | |
5 | Jan Morgenweck | 4-0-0 | 4 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Oday al-Hennawi | 5 |
Steven Neumann | 5 | |
3 | Jan Morgenweck | 4 |
4 | Arthur Seiler | 3 |
Johannes Huhn | 3 |
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Börner | 2 |
2 | Tobias Hüttig | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Oday al-Hennawi | 5 |
Steven Neumann | 5 | |
3 | Jan Morgenweck | 4 |
4 | Arthur Seiler | 3 |
Johannes Huhn | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Johannes Huhn | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Martin Reißig | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Huhn | 11 |
2 | Tom Haide | 8 |
3 | Fabian Forejt | 6 |
Jonas Manß | 6 | |
Pascal Dähne | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 10 |
2 | Daniel Hering | 6 |
Jonas Manß | 6 | |
4 | Christoph Senf | 5 |
Johannes Huhn | 5 |