Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 17 |
2 | Marc-Kevin Kaßner | 16 |
3 | Benjamin Zirpel | 15 |
Johannes Huhn | 15 | |
Oday al-Hennawi | 15 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Norman Gebhardt | 13 |
Tobias Hüttig | 13 | |
3 | Jens Kubus | 12 |
Jörg Kaßner | 12 | |
5 | Sebastian Börner | 10 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Hüttig | 18 |
2 | Arthur Seiler | 17 |
3 | Marc-Kevin Kaßner | 16 |
4 | Benjamin Zirpel | 15 |
Johannes Huhn | 15 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Zirpel | 16 |
2 | Marc-Kevin Kaßner | 5 |
3 | Jan Morgenweck | 4 |
Tommy Mengis | 4 | |
5 | Christoph Senf | 3 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Börner | 12 |
2 | Tobias Hüttig | 5 |
3 | Michael Appenrodt | 3 |
Norman Gebhardt | 3 | |
Sebastian Richnow | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Zirpel | 16 |
2 | Sebastian Börner | 12 |
3 | Marc-Kevin Kaßner | 5 |
Tobias Hüttig | 5 | |
5 | Jan Morgenweck | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 11 |
2 | Benjamin Zirpel | 4 |
Jan Morgenweck | 4 | |
4 | Daniel Hering | 3 |
Marc-Kevin Kaßner | 3 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marco May | 7 |
Tobias Hüttig | 7 | |
3 | Sebastian Börner | 4 |
4 | Norman Gebhardt | 3 |
5 | Marc Adelmann | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 11 |
2 | Marco May | 7 |
Tobias Hüttig | 7 | |
4 | Benjamin Zirpel | 4 |
Jan Morgenweck | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Zirpel | 20 |
2 | Arthur Seiler | 13 |
3 | Jan Morgenweck | 8 |
Marc-Kevin Kaßner | 8 | |
5 | Daniel Hering | 6 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Börner | 16 |
2 | Tobias Hüttig | 12 |
3 | Marco May | 8 |
4 | Norman Gebhardt | 6 |
5 | Sebastian Richnow | 5 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Zirpel | 20 |
2 | Sebastian Börner | 16 |
3 | Arthur Seiler | 13 |
4 | Tobias Hüttig | 12 |
5 | Jan Morgenweck | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Johannes Huhn | 2-1-0 | 5 |
Martin Reißig | 0-0-1 | 5 | |
Oday al-Hennawi | 5-0-0 | 5 | |
4 | Jan Morgenweck | 4-0-0 | 4 |
5 | Arthur Seiler | 3-0-0 | 3 |
Alte Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Sebastian Börner | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Johannes Huhn | 2-1-0 | 5 |
Martin Reißig | 0-0-1 | 5 | |
Oday al-Hennawi | 5-0-0 | 5 | |
4 | Jan Morgenweck | 4-0-0 | 4 |
5 | Arthur Seiler | 3-0-0 | 3 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Oday al-Hennawi | 5 |
2 | Jan Morgenweck | 4 |
3 | Arthur Seiler | 3 |
Marc-Kevin Kaßner | 3 | |
5 | Johannes Huhn | 2 |
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Börner | 2 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Oday al-Hennawi | 5 |
2 | Jan Morgenweck | 4 |
3 | Arthur Seiler | 3 |
Marc-Kevin Kaßner | 3 | |
5 | Johannes Huhn | 2 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Johannes Huhn | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Martin Reißig | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Huhn | 9 |
2 | Tom Haide | 6 |
3 | Fabian Forejt | 5 |
Pascal Dähne | 5 | |
5 | Anton Seiler | 4 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 7 |
2 | Christoph Senf | 5 |
Jonas Manß | 5 | |
Oday al-Hennawi | 5 | |
5 | Daniel Hering | 4 |