Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 5 |
Benjamin Zirpel | 5 | |
3 | Christoph Senf | 4 |
Daniel Hering | 4 | |
Dominik Kaßner | 4 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jens Kubus | 3 |
Norman Gebhardt | 3 | |
Sebastian Börner | 3 | |
Tobias Hüttig | 3 | |
5 | Alexander Frank | 2 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 5 |
Benjamin Zirpel | 5 | |
3 | Christoph Senf | 4 |
Daniel Hering | 4 | |
Dominik Kaßner | 4 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Zirpel | 8 |
2 | Arthur Seiler | 2 |
Christoph Senf | 2 | |
Marc-Kevin Kaßner | 2 | |
5 | Anton Seiler | 1 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Giertz | 2 |
Tobias Hüttig | 2 | |
3 | Norman Gebhardt | 1 |
Sebastian Börner | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Zirpel | 8 |
2 | Arthur Seiler | 2 |
Christoph Senf | 2 | |
Marc-Kevin Kaßner | 2 | |
Philipp Giertz | 2 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 3 |
Benjamin Zirpel | 3 | |
3 | Daniel Hering | 2 |
Marc-Kevin Kaßner | 2 | |
5 | Arne Kirsch | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Börner | 2 |
2 | Norman Gebhardt | 1 |
Tobias Hüttig | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 3 |
Benjamin Zirpel | 3 | |
3 | Daniel Hering | 2 |
Marc-Kevin Kaßner | 2 | |
Sebastian Börner | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Zirpel | 11 |
2 | Arthur Seiler | 5 |
3 | Marc-Kevin Kaßner | 4 |
4 | Christoph Senf | 2 |
Daniel Hering | 2 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Börner | 3 |
Tobias Hüttig | 3 | |
3 | Norman Gebhardt | 2 |
Philipp Giertz | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Zirpel | 11 |
2 | Arthur Seiler | 5 |
3 | Marc-Kevin Kaßner | 4 |
4 | Sebastian Börner | 3 |
Tobias Hüttig | 3 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 2-0-0 | 2 |
2 | Jan Morgenweck | 1-0-0 | 1 |
Marcel Knauer | 1-0-0 | 1 | |
Oday al-Hennawi | 1-0-0 | 1 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 2 |
2 | Jan Morgenweck | 1 |
Marcel Knauer | 1 | |
Oday al-Hennawi | 1 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Dähne | 3 |
2 | Fabian Forejt | 2 |
Lukas Huhn | 2 | |
4 | Anton Seiler | 1 |
Florian-Pascal Rö. | 1 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Senf | 3 |
2 | Arthur Seiler | 2 |
Fabian Forejt | 2 | |
4 | Daniel Hering | 1 |
Jan Morgenweck | 1 |