Die meisten Spiele - 2014/15
| 1.Männer (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Michael Börner | 26 | 
| 2 | Benjamin Zirpel | 24 | 
| 3 | Christoph Senf | 23 | 
| Frank Rudloff | 23 | |
| Toni Berndt | 23 | |
| 6 | Marcel Knauer | 22 | 
| Tobias Kunze | 22 | |
| 8 | Sören Pippoleit | 21 | 
| Thomas Stöhr | 21 | |
| 10 | Eric Hentrich | 20 | 
| 11 | Philipp Scheuch | 18 | 
| 12 | Sebastian Börner | 16 | 
| 13 | Arthur Seiler | 15 | 
| 14 | Marcel Stauch | 14 | 
| 15 | Marc Adelmann | 12 | 
| 16 | Daniel Reich | 11 | 
| 17 | Andy Schad | 8 | 
| Holger Beyersdorfer | 8 | |
| 19 | Bastian Scheu | 6 | 
| 20 | Marco May | 3 | 
| 21 | Alexander Schreck | 2 | 
| 22 | Jens Kubus | 1 | 
| Michael Reich | 1 | |
| Alte Herren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Jens Kreuzburg | 18 | 
| 2 | Andreas Gutsell | 17 | 
| 3 | Marcus Huhn | 16 | 
| 4 | Alexander Frank | 15 | 
| Jerry Gärtner | 15 | |
| 6 | Jens Kubus | 12 | 
| Michael Hofmann | 12 | |
| René Trapp | 12 | |
| Ronny Ißleib | 12 | |
| 10 | René Malsch | 11 | 
| 11 | Dirk Senf | 9 | 
| Norman Gebhardt | 9 | |
| 13 | Lutz Schellenberg | 7 | 
| Michael Appenrodt | 7 | |
| 15 | Marco May | 6 | 
| 16 | Lars Arnold | 3 | 
| 17 | Marco Seeland | 2 | 
| 18 | Mario Wolf | 1 | 
| Udo Manß | 1 | |
| Gesamt (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Michael Börner | 26 | 
| 2 | Benjamin Zirpel | 24 | 
| 3 | Christoph Senf | 23 | 
| Frank Rudloff | 23 | |
| Toni Berndt | 23 | |
| 6 | Marcel Knauer | 22 | 
| Tobias Kunze | 22 | |
| 8 | Sören Pippoleit | 21 | 
| Thomas Stöhr | 21 | |
| 10 | Eric Hentrich | 20 | 
| 11 | Jens Kreuzburg | 18 | 
| Philipp Scheuch | 18 | |
| 13 | Andreas Gutsell | 17 | 
| 14 | Marcus Huhn | 16 | 
| Sebastian Börner | 16 | |
| 16 | Alexander Frank | 15 | 
| Arthur Seiler | 15 | |
| Jerry Gärtner | 15 | |
| 19 | Marcel Stauch | 14 | 
| 20 | Jens Kubus | 13 | 
| 21 | Marc Adelmann | 12 | 
| Michael Hofmann | 12 | |
| René Trapp | 12 | |
| Ronny Ißleib | 12 | |
| 25 | Daniel Reich | 11 | 
| René Malsch | 11 | |
| 27 | Dirk Senf | 9 | 
| Marco May | 9 | |
| Norman Gebhardt | 9 | |
| 30 | Andy Schad | 8 | 
| Holger Beyersdorfer | 8 | |
| 32 | Lutz Schellenberg | 7 | 
| Michael Appenrodt | 7 | |
| 34 | Bastian Scheu | 6 | 
| 35 | Lars Arnold | 3 | 
| 36 | Alexander Schreck | 2 | 
| Marco Seeland | 2 | |
| 38 | Mario Wolf | 1 | 
| Michael Reich | 1 | |
| Udo Manß | 1 | |
