Die meisten Spiele - 2013/14
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Börner | 26 |
| Sebastian Börner | 26 | |
| 3 | Benjamin Zirpel | 24 |
| Marcel Knauer | 24 | |
| Sören Pippoleit | 24 | |
| 6 | Frank Rudloff | 23 |
| 7 | Christoph Senf | 21 |
| 8 | Eric Hentrich | 20 |
| 9 | Philipp Scheuch | 19 |
| Tobias Kunze | 19 | |
| 11 | Marcel Stauch | 18 |
| Thomas Stöhr | 18 | |
| Toni Berndt | 18 | |
| 14 | Andy Schad | 14 |
| Daniel Reich | 14 | |
| 16 | Holger Beyersdorfer | 12 |
| 17 | Alexander Haddad | 10 |
| 18 | Marc Adelmann | 9 |
| 19 | Bastian Scheu | 6 |
| 20 | Philipp Steuber | 4 |
| Ronny Ißleib | 4 | |
| 22 | Marco May | 3 |
| Norman Gebhardt | 3 | |
| 24 | Thomas Schorr | 2 |
| 25 | Jens Kubus | 1 |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dirk Senf | 15 |
| Marcus Huhn | 15 | |
| 3 | Andreas Gutsell | 13 |
| Norman Gebhardt | 13 | |
| 5 | Jens Kreuzburg | 12 |
| 6 | Michael Hofmann | 11 |
| René Trapp | 11 | |
| 8 | Jens Kubus | 10 |
| Thomas Schorr | 10 | |
| 10 | Jerry Gärtner | 9 |
| 11 | Michael Appenrodt | 8 |
| 12 | Lutz Schellenberg | 7 |
| 13 | Alexander Frank | 6 |
| René Malsch | 6 | |
| 15 | Marco May | 5 |
| 16 | Ronny Ißleib | 4 |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Börner | 26 |
| Sebastian Börner | 26 | |
| 3 | Benjamin Zirpel | 24 |
| Marcel Knauer | 24 | |
| Sören Pippoleit | 24 | |
| 6 | Frank Rudloff | 23 |
| 7 | Christoph Senf | 21 |
| 8 | Eric Hentrich | 20 |
| 9 | Philipp Scheuch | 19 |
| Tobias Kunze | 19 | |
| 11 | Marcel Stauch | 18 |
| Thomas Stöhr | 18 | |
| Toni Berndt | 18 | |
| 14 | Norman Gebhardt | 16 |
| 15 | Dirk Senf | 15 |
| Marcus Huhn | 15 | |
| 17 | Andy Schad | 14 |
| Daniel Reich | 14 | |
| 19 | Andreas Gutsell | 13 |
| 20 | Holger Beyersdorfer | 12 |
| Jens Kreuzburg | 12 | |
| Thomas Schorr | 12 | |
| 23 | Jens Kubus | 11 |
| Michael Hofmann | 11 | |
| René Trapp | 11 | |
| 26 | Alexander Haddad | 10 |
| 27 | Jerry Gärtner | 9 |
| Marc Adelmann | 9 | |
| 29 | Marco May | 8 |
| Michael Appenrodt | 8 | |
| Ronny Ißleib | 8 | |
| 32 | Lutz Schellenberg | 7 |
| 33 | Alexander Frank | 6 |
| Bastian Scheu | 6 | |
| René Malsch | 6 | |
| 36 | Philipp Steuber | 4 |
