Die meisten Spiele - 2019/20
| Alte Herren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Norman Gebhardt | 7 | 
| 2 | Jens Kreuzburg | 6 | 
| Jens Kubus | 6 | |
| Jörg Kaßner | 6 | |
| 5 | Andreas Gutsell | 5 | 
| René Malsch | 5 | |
| 7 | Daniel Reich | 4 | 
| Holger Beyersdorfer | 4 | |
| Jerry Gärtner | 4 | |
| Michael Appenrodt | 4 | |
| Tim Kaschner | 4 | |
| 12 | Lutz Schellenberg | 2 | 
| Marcus Huhn | 2 | |
| Nicky Weske | 2 | |
| 15 | Alexander Frank | 1 | 
| Dirk Senf | 1 | |
| Marcel Stauch | 1 | |
| Marco May | 1 | |
| René Trapp | 1 | |
