Andreas Kühn (58 Jahre)
| Geburtstag: | 22.03.1967 | 
| im Verein seit: | 02.07.1991 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | |||||||||
| 2011/12 | Alte Herren | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010/11 | |||||||||
| 2010/11 | Alte Herren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009/10 | |||||||||
| 2009/10 | Alte Herren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008/09 | |||||||||
| 2008/09 | Alte Herren | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007/08 | |||||||||
| 2007/08 | Alte Herren | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  
  
  
  
  
 