Einwechslungen - 2009/10
| 1.Männer (Einwechslungen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Eric Hentrich | 11 | 
| Marc Adelmann | 11 | |
| 3 | Marcel Knauer | 7 | 
| 4 | Christian Moseberg | 5 | 
| Thomas Stöhr | 5 | |
| 6 | Adrian Scheuch | 4 | 
| Bastian Scheu | 4 | |
| Thomas Abe | 4 | |
| Tino Strempel | 4 | |
| 10 | Benjamin Zirpel | 3 | 
| Eric Liebetrau | 3 | |
| Lars Arnold | 3 | |
| René Malsch | 3 | |
| 14 | Andy Schad | 2 | 
| Michael Börner | 2 | |
| Ralf Pertuch | 2 | |
| 17 | Frank Rudloff | 1 | 
| Sebastian Börner | 1 | |
| Sven Arnold | 1 | |
