Auswechslungen - 2005/06
| 1.Männer (Auswechslungen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Knauer | 13 | 
| 2 | Danny Raasch | 10 | 
| 3 | Christoph Senf | 6 | 
| Frank Wiegand | 6 | |
| 5 | Michael Kühmel | 5 | 
| 6 | Andy Schad | 4 | 
| Philipp Scheuch | 4 | |
| Sascha Trapp | 4 | |
| Stefan Amberg | 4 | |
| Tobias Hüttig | 4 | |
| 11 | Sebastian Börner | 3 | 
| Thomas Kehr | 3 | |
| 13 | Alexander Schreck | 2 | 
| René Malsch | 2 | |
| Thomas Abe | 2 | |
| 16 | Daniel Reich | 1 | 
| Martin Reißig | 1 | |
| Michael Fiebig | 1 | |
| Ronny Ißleib | 1 | |
