Auswechslungen - 2022/23
| 1.Männer (Auswechslungen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Arne Kirsch | 8 | 
| 2 | Christoph Senf | 5 | 
| Daniel Hering | 5 | |
| 4 | Anton Seiler | 3 | 
| Johannes Huhn | 3 | |
| Marc-Kevin Kaßner | 3 | |
| Niklas Gürnth | 3 | |
| Toni Berndt | 3 | |
| 9 | Bastian Scheu | 2 | 
| Dominik Kaßner | 2 | |
| Marco May | 2 | |
| Michael Börner | 2 | |
| Sebastian Börner | 2 | |
| Tim Rudloff | 2 | |
| 15 | Benjamin Zirpel | 1 | 
| Marcel Knauer | 1 | |
| Michael Ruppert | 1 | |
| René Malsch | 1 | |
| Tobias Kunze | 1 | |
