Rote Karten - Ewige Tabelle
| 1.Männer (Rote Karten) | ||
|---|---|---|
| 1 | René Malsch | 3 | 
| 2 | Michael Börner | 2 | 
| René Trapp | 2 | |
| 4 | Christoph Senf | 1 | 
| Eric Hentrich | 1 | |
| Eric Liebetrau | 1 | |
| Martin Reißig | 1 | |
| Philipp Scheuch | 1 | |
| Ralf Pertuch | 1 | |
| Sascha Trapp | 1 | |
| Sebastian Börner | 1 | |
| Tim Rudloff | 1 | |
| Alte Herren (Rote Karten) | ||
|---|---|---|
| 1 | Ronny Ißleib | 1 | 
| Gesamt (Rote Karten) | ||
|---|---|---|
| 1 | René Malsch | 3 | 
| 2 | Michael Börner | 2 | 
| René Trapp | 2 | |
| 4 | Christoph Senf | 1 | 
| Eric Hentrich | 1 | |
| Eric Liebetrau | 1 | |
| Martin Reißig | 1 | |
| Philipp Scheuch | 1 | |
| Ralf Pertuch | 1 | |
| Ronny Ißleib | 1 | |
| Sascha Trapp | 1 | |
| Sebastian Börner | 1 | |
| Tim Rudloff | 1 | |
