Top-Torjäger - 2013/14
| 1.Männer (Tore) | ||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Knauer | 23 | 
| 2 | Sebastian Börner | 19 | 
| 3 | Michael Börner | 16 | 
| 4 | Benjamin Zirpel | 12 | 
| 5 | Frank Rudloff | 8 | 
| 6 | Christoph Senf | 7 | 
| 7 | Toni Berndt | 6 | 
| 8 | Alexander Haddad | 1 | 
| Eric Hentrich | 1 | |
| Marc Adelmann | 1 | |
| Philipp Scheuch | 1 | |
| Thomas Stöhr | 1 | |
| Alte Herren (Tore) | ||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Frank | 6 | 
| Norman Gebhardt | 6 | |
| 3 | Marco May | 5 | 
| 4 | Andreas Gutsell | 3 | 
| Thomas Schorr | 3 | |
| 6 | Jens Kreuzburg | 2 | 
| Jens Kubus | 2 | |
| Michael Appenrodt | 2 | |
| 9 | Dirk Senf | 1 | 
| Jerry Gärtner | 1 | |
| Lutz Schellenberg | 1 | |
| Marcus Huhn | 1 | |
| Michael Hofmann | 1 | |
| René Trapp | 1 | |
