Top-Torjäger - 2018/19
| 1.Männer (Tore) | ||
|---|---|---|
| 1 | Arthur Seiler | 9 | 
| Benjamin Zirpel | 9 | |
| 3 | Julian Schmidt | 6 | 
| Tim Rudloff | 6 | |
| 5 | Eric Hentrich | 5 | 
| 6 | Lukas Wolf | 4 | 
| 7 | Toni Berndt | 3 | 
| 8 | Christoph Senf | 2 | 
| René Malsch | 2 | |
| Tobias Kunze | 2 | |
| 11 | Anton Seiler | 1 | 
| Bastian Scheu | 1 | |
| Frank Rudloff | 1 | |
| Marc-Kevin Kaßner | 1 | |
| Alte Herren (Tore) | ||
|---|---|---|
| 1 | Norman Gebhardt | 8 | 
| 2 | Marco May | 5 | 
| 3 | Andreas Gutsell | 4 | 
| Jörg Kaßner | 4 | |
| Tim Kaschner | 4 | |
| 6 | Daniel Reich | 3 | 
| Michael Appenrodt | 3 | |
| 8 | Alexander Frank | 2 | 
| Cüneyt Topaloğlu | 2 | |
| Jens Kreuzburg | 2 | |
| Jerry Gärtner | 2 | |
| 12 | Holger Beyersdorfer | 1 | 
| Marcus Huhn | 1 | |
