Top-Torjäger - 2021/22
| 1.Männer (Tore) | ||
|---|---|---|
| 1 | Arthur Seiler | 12 | 
| 2 | Marc-Kevin Kaßner | 11 | 
| 3 | Benjamin Zirpel | 7 | 
| 4 | Anton Seiler | 4 | 
| 5 | Christoph Senf | 3 | 
| Jan Morgenweck | 3 | |
| 7 | Arne Kirsch | 2 | 
| Toni Berndt | 2 | |
| 9 | Bastian Scheu | 1 | 
| Sebastian Börner | 1 | |
| Tim Rudloff | 1 | |
| Alte Herren (Tore) | ||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Frank | 7 | 
| 2 | Frank Rudloff | 5 | 
| Tim Kaschner | 5 | |
| 4 | Andreas Gutsell | 4 | 
| Tobias Hüttig | 4 | |
| 6 | Marco May | 3 | 
| Norman Gebhardt | 3 | |
| Philipp Giertz | 3 | |
| 9 | Jörg Kaßner | 2 | 
| Michael Appenrodt | 2 | |
| 11 | Holger Beyersdorfer | 1 | 
| Jens Kreuzburg | 1 | |
| Marc Adelmann | 1 | |
| Marcel Stauch | 1 | |
