Top-Torjäger - 2017/18
| 1.Männer (Tore) | ||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Wolf | 10 | 
| 2 | René Malsch | 6 | 
| 3 | Arthur Seiler | 5 | 
| Michael Börner | 5 | |
| Tim Rudloff | 5 | |
| 6 | Frank Rudloff | 4 | 
| 7 | Marc-Kevin Kaßner | 3 | 
| Toni Berndt | 3 | |
| 9 | Bastian Scheu | 2 | 
| Christoph Senf | 2 | |
| Eric Hentrich | 2 | |
| Marcel Knauer | 2 | |
| 13 | Anton Seiler | 1 | 
| Benjamin Zirpel | 1 | |
| Jan Morgenweck | 1 | |
| Julian Schmidt | 1 | |
| Sebastian Börner | 1 | |
| Alte Herren (Tore) | ||
|---|---|---|
| 1 | Tim Kaschner | 20 | 
| 2 | Alexander Frank | 13 | 
| 3 | Michael Appenrodt | 11 | 
| 4 | Norman Gebhardt | 8 | 
| 5 | Jörg Kaßner | 6 | 
| 6 | Nicky Weske | 5 | 
| 7 | Marco May | 4 | 
| 8 | Andreas Gutsell | 3 | 
| 9 | Marcus Huhn | 2 | 
| 10 | Daniel Reich | 1 | 
| Jerry Gärtner | 1 | |
| Lutz Schellenberg | 1 | |
| René Malsch | 1 | |
