Gelbe Karten - 2008/09
| 1.Männer (Gelbe Karten) | ||
|---|---|---|
| 1 | Eric Liebetrau | 8 | 
| 2 | Kevin Pfeiffer | 5 | 
| 3 | Daniel Reich | 4 | 
| Ralf Pertuch | 4 | |
| 5 | Christoph Senf | 2 | 
| Sebastian Börner | 2 | |
| 7 | Eric Hentrich | 1 | 
| Frank Rudloff | 1 | |
| Marc Adelmann | 1 | |
| Marcel Knauer | 1 | |
| Michael Börner | 1 | |
| René Malsch | 1 | |
| Sven Arnold | 1 | |
| Tino Strempel | 1 | |
| Gesamt (Gelbe Karten) | ||
|---|---|---|
| 1 | Eric Liebetrau | 8 | 
| 2 | Kevin Pfeiffer | 5 | 
| 3 | Daniel Reich | 4 | 
| Ralf Pertuch | 4 | |
| 5 | Christoph Senf | 2 | 
| Sebastian Börner | 2 | |
| 7 | Eric Hentrich | 1 | 
| Frank Rudloff | 1 | |
| Marc Adelmann | 1 | |
| Marcel Knauer | 1 | |
| Marco May | 1 | |
| Michael Börner | 1 | |
| René Malsch | 1 | |
| Sven Arnold | 1 | |
| Tino Strempel | 1 | |
