Gelbe Karten - 2024/25
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oday al-Hennawi | 5 |
| Steven Neumann | 5 | |
| 3 | Jan Morgenweck | 4 |
| 4 | Arthur Seiler | 3 |
| Johannes Huhn | 3 | |
| Marc-Kevin Kaßner | 3 | |
| 7 | Jonas Manß | 2 |
| Marcel Knauer | 2 | |
| 9 | Benjamin Zirpel | 1 |
| Christoph Senf | 1 | |
| Daniel Hering | 1 | |
| Mick Kubus | 1 | |
| Tom Haide | 1 | |
| Tommy Mengis | 1 | |
| Toni Berndt | 1 | |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Börner | 2 |
| 2 | Tobias Hüttig | 1 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oday al-Hennawi | 5 |
| Steven Neumann | 5 | |
| 3 | Jan Morgenweck | 4 |
| 4 | Arthur Seiler | 3 |
| Johannes Huhn | 3 | |
| Marc-Kevin Kaßner | 3 | |
| 7 | Jonas Manß | 2 |
| Marcel Knauer | 2 | |
| Sebastian Börner | 2 | |
| 10 | Benjamin Zirpel | 1 |
| Christoph Senf | 1 | |
| Daniel Hering | 1 | |
| Mick Kubus | 1 | |
| Tobias Hüttig | 1 | |
| Tom Haide | 1 | |
| Tommy Mengis | 1 | |
| Toni Berndt | 1 | |
