Gelbe Karten - 2019/20
| 1.Männer (Gelbe Karten) | ||
|---|---|---|
| 1 | Toni Berndt | 5 | 
| 2 | Sebastian Börner | 3 | 
| 3 | Christoph Senf | 2 | 
| Marc-Kevin Kaßner | 2 | |
| Tobias Kunze | 2 | |
| 6 | Anton Seiler | 1 | 
| Arthur Seiler | 1 | |
| Jan Morgenweck | 1 | |
| Martin Reißig | 1 | |
| Tim Rudloff | 1 | |
| Alte Herren (Gelbe Karten) | ||
|---|---|---|
| 1 | Nicky Weske | 1 | 
| Gesamt (Gelbe Karten) | ||
|---|---|---|
| 1 | Toni Berndt | 5 | 
| 2 | Sebastian Börner | 3 | 
| 3 | Christoph Senf | 2 | 
| Marc-Kevin Kaßner | 2 | |
| Tobias Kunze | 2 | |
| 6 | Anton Seiler | 1 | 
| Arthur Seiler | 1 | |
| Jan Morgenweck | 1 | |
| Martin Reißig | 1 | |
| Nicky Weske | 1 | |
| Tim Rudloff | 1 | |
