Gelbe Karten - 2021/22
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Kunze | 3 |
| 2 | Anton Seiler | 2 |
| Arthur Seiler | 2 | |
| Christoph Senf | 2 | |
| Jan Morgenweck | 2 | |
| Tim Rudloff | 2 | |
| Toni Berndt | 2 | |
| 8 | Arne Kirsch | 1 |
| Dominik Kaßner | 1 | |
| Johannes Huhn | 1 | |
| Marc-Kevin Kaßner | 1 | |
| Marcel Knauer | 1 | |
| Marco Holder | 1 | |
| Michael Börner | 1 | |
| Sebastian Börner | 1 | |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Norman Gebhardt | 1 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Kunze | 3 |
| 2 | Anton Seiler | 2 |
| Arthur Seiler | 2 | |
| Christoph Senf | 2 | |
| Jan Morgenweck | 2 | |
| Tim Rudloff | 2 | |
| Toni Berndt | 2 | |
| 8 | Arne Kirsch | 1 |
| Dominik Kaßner | 1 | |
| Johannes Huhn | 1 | |
| Marc-Kevin Kaßner | 1 | |
| Marcel Knauer | 1 | |
| Marco Holder | 1 | |
| Michael Börner | 1 | |
| Norman Gebhardt | 1 | |
| Sebastian Börner | 1 | |
