Gelbe Karten - 2023/24
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Kaßner | 5 |
| Jan Morgenweck | 5 | |
| Johannes Huhn | 5 | |
| Marc-Kevin Kaßner | 5 | |
| 5 | Dennis Herbst | 4 |
| 6 | Arne Kirsch | 3 |
| Arthur Seiler | 3 | |
| Bastian Scheu | 3 | |
| Daniel Hering | 3 | |
| Marcel Knauer | 3 | |
| 11 | Toni Berndt | 2 |
| 12 | Antonio Woye | 1 |
| Christoph Senf | 1 | |
| Martin Hardt | 1 | |
| Martin Reißig | 1 | |
| Tobias Kunze | 1 | |
| Tommy Mengis | 1 | |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | René Trapp | 1 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Kaßner | 5 |
| Jan Morgenweck | 5 | |
| Johannes Huhn | 5 | |
| Marc-Kevin Kaßner | 5 | |
| 5 | Dennis Herbst | 4 |
| 6 | Arne Kirsch | 3 |
| Arthur Seiler | 3 | |
| Bastian Scheu | 3 | |
| Daniel Hering | 3 | |
| Marcel Knauer | 3 | |
| 11 | Toni Berndt | 2 |
| 12 | Antonio Woye | 1 |
| Christoph Senf | 1 | |
| Martin Hardt | 1 | |
| Martin Reißig | 1 | |
| René Trapp | 1 | |
| Tobias Kunze | 1 | |
| Tommy Mengis | 1 | |
