Gelbe Karten - 2022/23
| 1.Männer (Gelbe Karten) | ||
|---|---|---|
| 1 | Jan Morgenweck | 6 | 
| 2 | Tobias Kunze | 5 | 
| 3 | Johannes Huhn | 4 | 
| Marc-Kevin Kaßner | 4 | |
| 5 | Anton Seiler | 3 | 
| Arthur Seiler | 3 | |
| 7 | René Malsch | 2 | 
| 8 | Arne Kirsch | 1 | 
| Bastian Scheu | 1 | |
| Christoph Senf | 1 | |
| Michael Börner | 1 | |
| Panagiotis Morkos | 1 | |
| Alte Herren (Gelbe Karten) | ||
|---|---|---|
| 1 | Nicky Weske | 2 | 
| Gesamt (Gelbe Karten) | ||
|---|---|---|
| 1 | Jan Morgenweck | 6 | 
| 2 | Tobias Kunze | 5 | 
| 3 | Johannes Huhn | 4 | 
| Marc-Kevin Kaßner | 4 | |
| 5 | Anton Seiler | 3 | 
| Arthur Seiler | 3 | |
| 7 | Nicky Weske | 2 | 
| René Malsch | 2 | |
| 9 | Arne Kirsch | 1 | 
| Bastian Scheu | 1 | |
| Christoph Senf | 1 | |
| Michael Börner | 1 | |
| Panagiotis Morkos | 1 | |
