Sünderkartei - 2022/23
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Huhn | 4-1-0 | 7 |
| 2 | Jan Morgenweck | 6-0-0 | 6 |
| 3 | Tobias Kunze | 5-0-0 | 5 |
| 4 | Marc-Kevin Kaßner | 4-0-0 | 4 |
| 5 | Anton Seiler | 3-0-0 | 3 |
| Arthur Seiler | 3-0-0 | 3 | |
| 7 | René Malsch | 2-0-0 | 2 |
| 8 | Arne Kirsch | 1-0-0 | 1 |
| Bastian Scheu | 1-0-0 | 1 | |
| Christoph Senf | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Börner | 1-0-0 | 1 | |
| Panagiotis Morkos | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Nicky Weske | 2-0-0 | 2 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Huhn | 4-1-0 | 7 |
| 2 | Jan Morgenweck | 6-0-0 | 6 |
| 3 | Tobias Kunze | 5-0-0 | 5 |
| 4 | Marc-Kevin Kaßner | 4-0-0 | 4 |
| 5 | Anton Seiler | 3-0-0 | 3 |
| Arthur Seiler | 3-0-0 | 3 | |
| 7 | Nicky Weske | 2-0-0 | 2 |
| René Malsch | 2-0-0 | 2 | |
| 9 | Arne Kirsch | 1-0-0 | 1 |
| Bastian Scheu | 1-0-0 | 1 | |
| Christoph Senf | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Börner | 1-0-0 | 1 | |
| Panagiotis Morkos | 1-0-0 | 1 | |
