Sünderkartei - 2019/20
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Rudloff | 1-0-1 | 6 |
| 2 | Toni Berndt | 5-0-0 | 5 |
| 3 | Sebastian Börner | 3-0-0 | 3 |
| 4 | Christoph Senf | 2-0-0 | 2 |
| Marc-Kevin Kaßner | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Kunze | 2-0-0 | 2 | |
| 7 | Anton Seiler | 1-0-0 | 1 |
| Arthur Seiler | 1-0-0 | 1 | |
| Jan Morgenweck | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Reißig | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Nicky Weske | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Rudloff | 1-0-1 | 6 |
| 2 | Toni Berndt | 5-0-0 | 5 |
| 3 | Sebastian Börner | 3-0-0 | 3 |
| 4 | Christoph Senf | 2-0-0 | 2 |
| Marc-Kevin Kaßner | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Kunze | 2-0-0 | 2 | |
| 7 | Anton Seiler | 1-0-0 | 1 |
| Arthur Seiler | 1-0-0 | 1 | |
| Jan Morgenweck | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Reißig | 1-0-0 | 1 | |
| Nicky Weske | 1-0-0 | 1 | |
