Sünderkartei - 2015/16
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Kunze | 7-0-0 | 7 |
| 2 | Sebastian Börner | 6-0-0 | 6 |
| Toni Berndt | 6-0-0 | 6 | |
| 4 | Michael Börner | 5-0-0 | 5 |
| 5 | Christoph Senf | 4-0-0 | 4 |
| 6 | Eric Hentrich | 3-0-0 | 3 |
| Marc-Kevin Kaßner | 3-0-0 | 3 | |
| 8 | Arthur Seiler | 2-0-0 | 2 |
| Marc Adelmann | 2-0-0 | 2 | |
| Thomas Stöhr | 2-0-0 | 2 | |
| 11 | Daniel Reich | 1-0-0 | 1 |
| Frank Rudloff | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Knauer | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Stauch | 1-0-0 | 1 | |
| Marco May | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Scheuch | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Ronny Ißleib | 2-0-0 | 2 |
| 2 | Jörg Kaßner | 1-0-0 | 1 |
| Tim Kaschner | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Kunze | 7-0-0 | 7 |
| 2 | Sebastian Börner | 6-0-0 | 6 |
| Toni Berndt | 6-0-0 | 6 | |
| 4 | Michael Börner | 5-0-0 | 5 |
| 5 | Christoph Senf | 4-0-0 | 4 |
| 6 | Eric Hentrich | 3-0-0 | 3 |
| Marc-Kevin Kaßner | 3-0-0 | 3 | |
| 8 | Arthur Seiler | 2-0-0 | 2 |
| Marc Adelmann | 2-0-0 | 2 | |
| Ronny Ißleib | 2-0-0 | 2 | |
| Thomas Stöhr | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Daniel Reich | 1-0-0 | 1 |
| Frank Rudloff | 1-0-0 | 1 | |
| Jörg Kaßner | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Knauer | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Stauch | 1-0-0 | 1 | |
| Marco May | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Scheuch | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Kaschner | 1-0-0 | 1 | |
