Sünderkartei - 2017/18
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Kunze | 2-1-0 | 5 |
| 2 | Christoph Senf | 4-0-0 | 4 |
| Jan Morgenweck | 4-0-0 | 4 | |
| 4 | Marc Adelmann | 3-0-0 | 3 |
| Marc-Kevin Kaßner | 3-0-0 | 3 | |
| 6 | Julian Schmidt | 2-0-0 | 2 |
| Marcel Knauer | 2-0-0 | 2 | |
| Marco May | 2-0-0 | 2 | |
| Niklas Gürnth | 2-0-0 | 2 | |
| René Malsch | 2-0-0 | 2 | |
| Tim Rudloff | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Anton Seiler | 1-0-0 | 1 |
| Michael Börner | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Börner | 1-0-0 | 1 | |
| Sören Pippoleit | 1-0-0 | 1 | |
| Toni Berndt | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | René Trapp | 0-1-0 | 3 |
| 2 | Daniel Reich | 1-0-0 | 1 |
| Jerry Gärtner | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Kaschner | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Kunze | 2-1-0 | 5 |
| 2 | Christoph Senf | 4-0-0 | 4 |
| Jan Morgenweck | 4-0-0 | 4 | |
| 4 | Marc Adelmann | 3-0-0 | 3 |
| Marc-Kevin Kaßner | 3-0-0 | 3 | |
| René Trapp | 0-1-0 | 3 | |
| 7 | Julian Schmidt | 2-0-0 | 2 |
| Marcel Knauer | 2-0-0 | 2 | |
| Marco May | 2-0-0 | 2 | |
| Niklas Gürnth | 2-0-0 | 2 | |
| René Malsch | 2-0-0 | 2 | |
| Tim Rudloff | 2-0-0 | 2 | |
| 13 | Anton Seiler | 1-0-0 | 1 |
| Daniel Reich | 1-0-0 | 1 | |
| Jerry Gärtner | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Börner | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Börner | 1-0-0 | 1 | |
| Sören Pippoleit | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Kaschner | 1-0-0 | 1 | |
| Toni Berndt | 1-0-0 | 1 | |
