Sünderkartei - 2016/17
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Kunze | 8-0-0 | 8 |
| 2 | Niklas Wiesner | 5-0-0 | 5 |
| 3 | Michael Börner | 4-0-0 | 4 |
| 4 | Eric Hentrich | 3-0-0 | 3 |
| Jonas Wiesner | 3-0-0 | 3 | |
| 6 | Thomas Stöhr | 2-0-0 | 2 |
| Toni Berndt | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Arthur Seiler | 1-0-0 | 1 |
| Benjamin Zirpel | 1-0-0 | 1 | |
| Christoph Senf | 1-0-0 | 1 | |
| Frank Rudloff | 1-0-0 | 1 | |
| Marc-Kevin Kaßner | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Knauer | 1-0-0 | 1 | |
| René Malsch | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Frank | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Kunze | 8-0-0 | 8 |
| 2 | Niklas Wiesner | 5-0-0 | 5 |
| 3 | Michael Börner | 4-0-0 | 4 |
| 4 | Eric Hentrich | 3-0-0 | 3 |
| Jonas Wiesner | 3-0-0 | 3 | |
| 6 | Thomas Stöhr | 2-0-0 | 2 |
| Toni Berndt | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Alexander Frank | 1-0-0 | 1 |
| Arthur Seiler | 1-0-0 | 1 | |
| Benjamin Zirpel | 1-0-0 | 1 | |
| Christoph Senf | 1-0-0 | 1 | |
| Frank Rudloff | 1-0-0 | 1 | |
| Marc-Kevin Kaßner | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Knauer | 1-0-0 | 1 | |
| René Malsch | 1-0-0 | 1 | |
