Sünderkartei - 2021/22
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Kunze | 3-0-0 | 3 |
| 2 | Anton Seiler | 2-0-0 | 2 |
| Arthur Seiler | 2-0-0 | 2 | |
| Christoph Senf | 2-0-0 | 2 | |
| Jan Morgenweck | 2-0-0 | 2 | |
| Tim Rudloff | 2-0-0 | 2 | |
| Toni Berndt | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Arne Kirsch | 1-0-0 | 1 |
| Dominik Kaßner | 1-0-0 | 1 | |
| Johannes Huhn | 1-0-0 | 1 | |
| Marc-Kevin Kaßner | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Knauer | 1-0-0 | 1 | |
| Marco Holder | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Börner | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Börner | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Norman Gebhardt | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Kunze | 3-0-0 | 3 |
| 2 | Anton Seiler | 2-0-0 | 2 |
| Arthur Seiler | 2-0-0 | 2 | |
| Christoph Senf | 2-0-0 | 2 | |
| Jan Morgenweck | 2-0-0 | 2 | |
| Tim Rudloff | 2-0-0 | 2 | |
| Toni Berndt | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Arne Kirsch | 1-0-0 | 1 |
| Dominik Kaßner | 1-0-0 | 1 | |
| Johannes Huhn | 1-0-0 | 1 | |
| Marc-Kevin Kaßner | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Knauer | 1-0-0 | 1 | |
| Marco Holder | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Börner | 1-0-0 | 1 | |
| Norman Gebhardt | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Börner | 1-0-0 | 1 | |
