Top-Vorleger - 2015/16
| 1.Männer (Vorlagen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Börner | 7 | 
| 2 | Arthur Seiler | 5 | 
| 3 | Frank Rudloff | 4 | 
| Marc Adelmann | 4 | |
| 5 | Christoph Senf | 3 | 
| Eric Hentrich | 3 | |
| 7 | Benjamin Zirpel | 2 | 
| Philipp Scheuch | 2 | |
| 9 | Julian Schmidt | 1 | 
| Marc-Kevin Kaßner | 1 | |
| Marcel Stauch | 1 | |
| Michael Börner | 1 | |
| Alte Herren (Vorlagen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Frank | 8 | 
| 2 | Michael Appenrodt | 6 | 
| Norman Gebhardt | 6 | |
| 4 | Jens Kreuzburg | 3 | 
| Jörg Kaßner | 3 | |
| 6 | Dirk Senf | 2 | 
| Jerry Gärtner | 2 | |
| René Malsch | 2 | |
| Tim Kaschner | 2 | |
| 10 | Andreas Gutsell | 1 | 
| René Trapp | 1 | |
| Ronny Ißleib | 1 | |
