Top-Vorleger - 2021/22
| 1.Männer (Vorlagen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Zirpel | 8 | 
| 2 | Arthur Seiler | 6 | 
| 3 | Anton Seiler | 5 | 
| 4 | Jan Morgenweck | 4 | 
| 5 | Michael Börner | 3 | 
| Niklas Gürnth | 3 | |
| Toni Berndt | 3 | |
| 8 | Johannes Huhn | 2 | 
| Marc-Kevin Kaßner | 2 | |
| Tim Rudloff | 2 | |
| 11 | Arne Kirsch | 1 | 
| Christoph Senf | 1 | |
| Sebastian Börner | 1 | |
| Alte Herren (Vorlagen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Marco May | 3 | 
| Tobias Hüttig | 3 | |
| 3 | Alexander Frank | 2 | 
| Tim Kaschner | 2 | |
| 5 | Andreas Gutsell | 1 | 
| Andy Schad | 1 | |
| Frank Rudloff | 1 | |
| Lutz Schellenberg | 1 | |
| Marc Adelmann | 1 | |
| Marcel Stauch | 1 | |
| Norman Gebhardt | 1 | |
| Philipp Giertz | 1 | |
