Top-Vorleger - 2023/24
| 1.Männer (Vorlagen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Arthur Seiler | 8 | 
| 2 | Jan Morgenweck | 6 | 
| 3 | Benjamin Zirpel | 5 | 
| Marc-Kevin Kaßner | 5 | |
| 5 | Daniel Hering | 3 | 
| 6 | Anton Seiler | 2 | 
| 7 | Bastian Scheu | 1 | 
| Dennis Herbst | 1 | |
| Dominik Kaßner | 1 | |
| Marcel Knauer | 1 | |
| Sebastian Börner | 1 | |
| Tobias Kunze | 1 | |
| Tommy Mengis | 1 | |
| Toni Berndt | 1 | |
| Alte Herren (Vorlagen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Hüttig | 7 | 
| 2 | Michael Gruska | 5 | 
| 3 | Sebastian Richnow | 4 | 
| 4 | Norman Gebhardt | 3 | 
| 5 | Michael Appenrodt | 2 | 
| Tim Kaschner | 2 | |
| 7 | Alexander Frank | 1 | 
| Andy Schad | 1 | |
| Jörg Kaßner | 1 | |
