Top-Vorleger - Ewige Tabelle
| Alte Herren (Vorlagen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Frank | 40 | 
| 2 | Marco May | 38 | 
| 3 | Norman Gebhardt | 32 | 
| 4 | Tobias Hüttig | 24 | 
| 5 | Michael Appenrodt | 22 | 
| 6 | Ronny Ißleib | 20 | 
| 7 | Jens Kreuzburg | 17 | 
| 8 | Sebastian Richnow | 11 | 
| 9 | Andreas Gutsell | 10 | 
| 10 | Tim Kaschner | 9 | 
| 11 | Lars Arnold | 8 | 
| Thomas Schorr | 8 | |
| 13 | Jörg Kaßner | 7 | 
| 14 | Dirk Senf | 6 | 
| Lutz Schellenberg | 6 | |
| 16 | Marc Adelmann | 5 | 
| Michael Gruska | 5 | |
| Philipp Giertz | 5 | |
| René Trapp | 5 | |
| 20 | Jerry Gärtner | 4 | 
| Marcus Huhn | 4 | |
| René Malsch | 4 | |
| Sebastian Börner | 4 | |
| 24 | Jens Kubus | 3 | 
| 25 | Andy Schad | 2 | 
| Daniel Reich | 2 | |
| Michael Hofmann | 2 | |
| Nicky Weske | 2 | |
| Sven Arnold | 2 | |
| 30 | Frank Rudloff | 1 | 
| Jörg Kaufmann | 1 | |
| Marcel Stauch | 1 | |
| Tommy Mengis | 1 | |
| Udo Manß | 1 | |
