Top-Vorleger - 2011/12
| 1.Männer (Vorlagen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Andy Schad | 9 | 
| 2 | Frank Rudloff | 5 | 
| Sebastian Börner | 5 | |
| 4 | Toni Berndt | 3 | 
| 5 | Benjamin Zirpel | 2 | 
| Marcel Knauer | 2 | |
| Michael Börner | 2 | |
| 8 | Bastian Scheu | 1 | 
| Christoph Senf | 1 | |
| Marcel Stauch | 1 | |
| Alte Herren (Vorlagen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Ronny Ißleib | 8 | 
| 2 | Marco May | 6 | 
| 3 | Alexander Frank | 3 | 
| Thomas Schorr | 3 | |
| 5 | Jens Kreuzburg | 2 | 
| 6 | Dirk Senf | 1 | 
| Norman Gebhardt | 1 | |
| René Trapp | 1 | |
| Udo Manß | 1 | |
| Gesamt (Vorlagen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Andy Schad | 9 | 
| 2 | Ronny Ißleib | 8 | 
| 3 | Marco May | 6 | 
| 4 | Frank Rudloff | 5 | 
| Sebastian Börner | 5 | |
| 6 | Alexander Frank | 3 | 
| Thomas Schorr | 3 | |
| Toni Berndt | 3 | |
| 9 | Benjamin Zirpel | 2 | 
| Jens Kreuzburg | 2 | |
| Marcel Knauer | 2 | |
| Michael Börner | 2 | |
| 13 | Bastian Scheu | 1 | 
| Christoph Senf | 1 | |
| Dirk Senf | 1 | |
| Marcel Stauch | 1 | |
| Norman Gebhardt | 1 | |
| René Trapp | 1 | |
| Udo Manß | 1 | |
